


產品描述
主營產品SDJ-SG-2W;供應SDJ-SG-2W耐高溫振動傳感器;北京鴻泰順達科技有限公司生產制造SDJ-SG-2W
耐高溫振動傳感器 型號:SDJ-SG-2W
SDJ-SG-2W耐高溫振動傳感器優選鴻泰順達科技;SDJ-SG-2W耐高溫振動傳感器技術規格|實物圖片
SDJ-SG-2W耐高溫振動傳感器優選鴻泰順達科技;SDJ-SG-2W耐高溫振動傳感器技術規格|實物圖片
SDJ-SG-2W型速度傳感器和振動一起使用,可以進行連續長期監測。
工作原理是基于一個機械能轉換成電能的一次元件。它是由二個線圈被固定在傳感器上,中間一塊磁鋼通過彈簧片連在殼體,磁鋼在線圈內運動,因此產生感應電動勢。該電壓正比于機殼的速度,稱之為速度傳感器。
SDJ-SG-2W速度傳感器具有體積小、密封性好,使用壽命長。由于采用雙線圈結構,它能使有效信號迭加,干擾信號衰減,有效地提高了抗干擾能力,是原SG-1型傳感器升級改進型產品。

SDJ-SG-2W 振動傳感器
產品描述:
SDJ-SG-2W振動傳感器和振動一起使用,可以進行連續長期監測。 工作原理是基于一個機械能轉換成電能的一次元件。它是由二個線圈被固定在傳感器上,磁鋼在線圈內運動,因此產生感應電動勢。該電壓正比于機殼的速度,稱之為速度傳感器。 具有體積小、密封性好,使用壽命長。由于采用雙線圈結構,它能使有效信號迭加,干擾信號衰減。是一種新型的轉速傳感器。部件是采用磁敏電阻作為檢測的元件,再經過全新的信號處理電路令噪聲降低,功能完善。通過與其它類型齒轉速傳感器的輸出波形對比,所測到轉速的誤差小以及線性特性具有很好的一致性.它的感應對象為磁性材料或導磁材料,如磁鋼、鐵和電工鋼等。當被測體上帶有凸起(或凹陷)的磁性或導磁材料,隨著被測物體轉動時,傳感器輸出與旋轉頻率相關的脈沖信號,達到測速或位移的發訊目的。
【詳細說明】
SDJ-SG-2W振動傳感器和振動一起使用,可以進行連續長期監測。
工作原理是基于一個機械能轉換成電能的一次元件。它是由二個線圈被固定在傳感器上,因此產生感應電動勢。該電壓正比于機殼的速度,稱之為速度傳感器。
技術指標
頻率范圍:10~300Hz
靈 敏 度:30.0mv/mm/s±2mv
zui大加速度:8g
測量范圍:2mm(p-p)
使用環境:-25~100℃
測量方式:垂直、水平
外形尺寸:φ35×65
重 量:0.25KG
安裝固定螺孔:M10×1.5 深度10mm
| 序列 | 物資編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 采購數量 | 需求時間 | 生產廠家() | 備注 | 計量單位 |
| 1 | 1 | 燈口 | E27 螺口 | E27 螺口 | 20.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 件 | ||
| 2 | 2 | 行燈燈頭 | 5米燈線 帶掛鉤 帶開關 | 5米燈線 帶掛鉤 帶開關 | 10.0 | (略)0:00:00 | 把 | ||
| 3 | 3 | 行燈燈泡 | 36V | 36V | 100.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 個 | ||
| 4 | 4 | 碘鎢燈管 | 1000W | 1000W | 20.0 | (略)0:00:00 | 根 | ||
| 5 | 5 | 撓型穿線管 | DN20*1500mm | DN20*1500mm | 12.0 | (略)0:00:00 | 件 | ||
| 6 | 6 | 保險絲 | 1 | 1 | 5.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 盤 | ||
| 7 | 7 | 保險絲 | 30A | 30A | 5.0 | (略)0:00:00 | 盤 | ||
| 8 | 8 | 機床照明燈具 | 36(略) | 36W-220V | 5.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 套 | ||
| 9 | 9 | 機床照明燈具 | 24W-220V | 24W-220V | 5.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
| 10 | 10 | 三相異步電動機后端蓋 | Y132S2-2 7.5Kw | Y132S2-2 7.5Kw | 1.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 個 | ||
| 11 | 11 | 托盤式直通電纜橋架 | 50*50 L=2000mm,鋁鎂合金(帶蓋、綁帶、螺栓、螺母、墊片) | 50*50 L=2000mm,鋁鎂合金(帶蓋、綁帶、螺栓、螺母、墊片) | 150.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 米 | ||
| 12 | 12 | 托盤式垂直上彎通 | 50*50,鋁鎂合金(帶蓋、綁帶、(略)) | 50*50,鋁鎂合金(帶蓋、綁(略)) | 10.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 節 | ||
| 13 | 13 | 托盤式垂直下彎通 | 50*50,鋁鎂合金(帶蓋、綁帶、螺栓、螺母、墊片) | 50*50,鋁鎂合金(帶蓋、綁帶、螺栓、螺母、墊片) | 10.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 節 | ||
| 14 | 14 | 托盤式水平彎通 | 50*50,鋁鎂合金(帶蓋、綁帶、螺栓、螺母、墊片) | 50*50,鋁鎂合金(帶蓋、綁帶、螺栓、螺母、墊片) | 10.0 | (略)0:00:00 | 節 | ||
| 15 | 15 | [本安型防爆記錄儀, {clip_image5.jpeg=[B@73f0f4bb}] | [4K清(512G)含支架, {.jpeg=null}] | [4K清(512G)含支架, {.jpeg=null}] | 6.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 個 | ||
| 16 | 16 | 防爆電機接線盒 | 4分 DN15 G1/2 C型三通 防爆等級:Exd ⅡB T2 防護等級:IP55 | 4分 DN15 G1/2 C型三通 防爆等級:Exd ⅡB T2 防護等級:IP55 | 10.0 | (略)0:00:00 | 個 | ||
| 17 | 17 | 電機 | YE(略),1.5KW | YE4-90M-4,1.5KW | 2.0 | (略)0:00:00 | 臺 | ||
| 18 | 18 | 主電(略) | ZC(略) | ZCJ型-250A | 6.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
| 19 | 19 | 雙投電源控制器 | ABB DPT-CB011 | ABB DPT-CB011 | 1.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 臺 | ||
| 20 | 20 | 電磁制動三相異步電動機 | YEJ2-100L2-4 3KW IP55 380V 50HZ 效率91% 70dB (中國.**電機有限公司) | YEJ2-100L2-4 3KW IP55 380V 50HZ 效率91% 70dB (中國.**(略)) | 1.0 | (略)0:00:00 | 臺 | ||
| 21 | 21 | 風罩+風葉 | Y70 | Y70 | 2.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
| 22 | 22 | 風罩+風葉 | Y80 | Y80 | 5.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
| 23 | 23 | 聲波測厚儀 | 型號:PEPPERL+FUCHS (Germany) ULtraschall-sensor UB500-F42-I-V15 電壓:10-30VDC Iout:4-20ma 配套2米直頭母頭連接線 | 型號:PEPPERL+FUCHS (Germany) ULtraschall-sensor UB500-F42-I-V15 電壓:10-30VDC Iout:4-20ma 配套2米直頭母頭連接線 | 2.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 臺 | ||
| 24 | 24 | 振動探頭 | 型號:SDJ一SG一2W,廠家:**三電儀,編號CJ(略) 佩戴3米**電纜 高溫型 | 型號:SDJ一SG一2W,廠家:**三電儀,編號CJ(略) 佩戴3米**電纜 高溫型 | 2.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 個 | ||
| 25 | 25 | PU(略) | PC6-02 | PC6-02 | 100.0 | (略)0:00:00 | 個 | ||
| 26 | 26 | PU管快速接頭 | PC8-02 | PC(略) | 100.0 | (略)0:00:00 | 個 | ||
| 27 | 27 | 變頻(略) | BG-132B,55W,380V,防爆等級:ExⅡCT4 | BG-132B,55W,380V,防爆等級:Ex(略) | 4.0 | (略)0:00:00 | 臺 | ||
| 28 | 28 | 電流表 | ZN-72,150/1 | ZN-72,150/1 | 2.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 個 | ||
| 29 | 29 | 電流表 | ZN-72,200/1 | ZN-72,200/1 | 2.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 個 | ||
| 30 | 30 | 玻璃管保險絲 | 1A(略)(5*20mm) | 1A\250V(5*20mm) | 5.0 | (略)0:00:00 | 盒 | ||
| 31 | 31 | 通信線 | USB-SC09-FX,用于FX0N/1N/1S/2N/3U系列,光電隔離抗干擾,FIDI芯片,支持XP/Win7/8/10,含電子版驅動,艾莫訊 | USB-SC09-FX,用于FX0N/1N/1S/2N/3U系列,光電隔離抗干擾,FI(略),支持XP/Win7/8/10,含電子版驅動,艾莫訊 | 1.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 條 | ||
| 32 | 32 | 光纖(略) | 15KM光(略) | 15KM光(略) | 1.0 | (略)0:00:00 | 套 | ||
| 33 | 33 | 塑料帶 | 黃色,紅色,,藍色,黑色各20盤 | 黃色,紅色,,藍色,黑色各20盤 | 100.0 | (略)0:00:00 | 盤 | ||
| 34 | 34 | UPS電池 | 原廠理士蓄電池,12V/24AH | 原廠理士蓄電池,12(略) | 8.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 塊 | ||
| 35 | 35 | UPS電池 | 原廠理士蓄電池,12V/38AH | 原廠理士蓄電池,12V/38AH | 16.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 塊 | ||
| 36 | 36 | 振動電機 | YZ0-2 功率:0.75KW 電壓:380V | YZ0-2 功率:0.75KW 電壓:380V | 1.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 臺 | ||
| 37 | 37 | 防爆地拖插座 | 220V 16A | 220V 16A | 10.0 | (略)0:00:00 | 個 |
SDJ-SG-2W耐高溫振動傳感器優選鴻泰順達科技;SDJ-SG-2W耐高溫振動傳感器使用說明書|技術規格|實物圖片
SDJ-SG-2W耐高溫振動傳感器優選鴻泰順達科技;SDJ-SG-2W耐高溫振動傳感器使用說明書|技術規格|實物圖片
您是第8324088位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: