


產品描述
TS-V-2Z振動檢測顯示儀招標選型優選鴻泰順達科技
TS-V-2Z振動檢測顯示儀招標選型優選鴻泰順達科技
TS-V-2智能振動監測保護儀
一、概述:
鄭州航科生產的智能振動監控儀,可測量機殼或者結構相對于自由空間的振動,即振動,特別適用于具有滾珠軸承的機器,在這種機器里,軸的振動可較多地傳到機殼上,故該監測儀可配接磁電式速度傳感器,對旋轉機械進行連續測量和保護,傳感器的安裝應特別注意,不會導致傳感器振幅減低,以及頻率影響被改變或所產生的信號不能代表機器的真實振動,對于電機、壓縮機、風機等需要測量大量振動點的情況,該監控儀尤其適用。

接線方式:
紅色電纜:+24V DC
振動部分:藍色:垂直信號輸出
:水平信號輸出
溫度部分:黃色:溫度信號輸出
智能振動監控儀,可測量機殼或者結構相對于自由空間的振動,即振動,特別適用于具有滾珠軸承的機器,在這種機器里,軸的振動可較多地傳到機殼上,故該監測儀可配接磁電式速度傳感器,對旋轉機械進行連續測量和保護,傳感器的安裝應特別注意,不會導致傳感器振幅減低,以及頻率影響被改變或所產生的信號不能代表機器的真實振動,對于電機、壓縮機、風機等需要測量大量振動點的情況,該監控儀尤其適用。
TS-V-2智能振動監測保護儀
序號 采購人 物資名稱 稅率 規格型號 單位 數量 預成交供應商
1 | 控制系統LVDT | 控制系統LVDT\4000TD-E\0~200 |
2 | 風壓防堵取樣裝置 | 風壓防堵取樣裝置\ZFZ-J-ZB |
3 | 料位開關 | 料位開關\RF88D5G1A-E/L=900 |
4 | 電動執行機構 | 電動執行機構\CKDJ40 |
5 | 熱電偶 | 熱電偶\WREK2-294\0~900℃\15000\φ6\E |
6 | 行程開關 | 行程開關\D4V-8108Z |
7 | 中間繼電器 | 中間繼電器\700-HB32Z24\24V |
8 | 保險管 | 保險管\F10AL\10A\250V |
9 | 空氣過濾器 | 空氣過濾器\BFR4000 |
10 | 交流接觸器 | 交流接觸器\LC1D09M7C\AC220V |
11 | 電動執行機構 | 電動執行機構\LK-3 |
12 | 中間繼電器 | 中間繼電器\700-HB32Z48\DC48V |
13 | 執行機構電源板 | 執行機構電源板\2SA5531-5EE00-4BB3-Z |
14 | 中間繼電器 | 中間繼電器\700-HB33Z1\110V |
15 | 中間繼電器 | 中間繼電器\700-HB32A2\DC240V |
16 | 行程開關 | 行程開關\WLCA12-2N-Q |
17 | 執行機構電源板 | 執行機構電源板\2SA55333-0CE10-4BB3-Z |
18 | 電動執行機構 | 電動執行機構\SIPOS7 |
19 | 控制系統溫度輸入模件 | 控制系統溫度輸入模件\EDPF-AIR |
20 | CEMS煙氣加熱式采樣探頭 | CEMS煙氣加熱式采樣探頭\SP180-H |
21 | 控制電纜 | 控制電纜\ZR-KFV\4*1.5 |
22 | 電磁閥 | 電磁閥\23D-63B\DN10 |
23 | 振動檢測顯示儀 | 振動檢測顯示儀\TM0200 |
24 | 保險管 | 保險管\φ5*20\4A\250V |
25 | 模擬量輸入模板 | 模擬量輸入模板\EDPF-AI16(MA) |
26 | 電磁閥 | 電磁閥\M-3*6U30B/420MG24N9Z4\DN12 |
27 | 執行機構控制板 | 執行機構控制板\SIPOS5 |
28 | 接近開關 | 接近開關\J7-A10AI/W |
29 | 電磁閥 | 電磁閥\MVSC-220-4E1\DN12 |
30 | 壓力開關 | 壓力開關\396723-08J009\30~0in Hg |
31 | 氣動執行機構空氣過濾器 | 氣動執行機構空氣過濾器\AFR-2000 |
32 | 熱電偶 | 熱電偶\WREK2-294\0~800℃\10000\φ5\K |
33 | 煙氣在線分析儀 | 煙氣在線分析儀\OXT1000 |
34 | 電磁閥 | 電磁閥\225B-121CAAA\φ10 |
35 | 模擬量測量前置機 | 模擬量測量前置機\DY-24C |
36 | 控制系統OPC/AST電磁閥 | 控制系統OPC/AST電磁閥\MFZ3-90YC |
37 | 氣動執行機構空氣過濾器 | 氣動執行機構空氣過濾器\QFH-261 |
38 | 速度傳感器 | 速度傳感器\EC40A6-P4AR-600 |
39 | 電動執行機構 | 電動執行機構\CKD16ID |
40 | 開關柜機柜風扇 | 開關柜機柜風扇\KDE2409PTB1-6A |
41 | 熱繼電器 | 熱繼電器\NDR1\0.63~1A |
42 | 振動檢測顯示儀 | 振動檢測顯示儀\TS-V-500 |
43 | 控制系統溫度輸入模件 | 控制系統溫度輸入模件\EDPF-RTD16 |
44 | 電磁閥 | 電磁閥\4WE6D62-EG220N9K4-V\DN8 |
45 | 電磁閥 | 電磁閥\4M210-08\DN8 |
46 | 控制系統LVDT | 控制系統LVDT\2000TD-E\0~100 |
47 | 稱重傳感器 | 稱重傳感器\9355K-50Kg |
48 | 壓力開關 | 壓力開關\J6-126\-0.1~0MPa |
49 | 皮帶給煤機稱重控制器 | 皮帶給煤機稱重控制器\6105B |
50 | 工控機 | 工控機\IPC-810H |
51 | 快速接頭 | 快速接頭\DN12 |
52 | 熱繼電器 | 熱繼電器\NDR1\2.5~4A |
53 | 壓力變送器 | 壓力變送器\3051CD1A22A1AB4M5DF\0~6.22kPa |
54 | 執行機構位置反饋開關 | 執行機構位置反饋開關\CR-0B201BD00-00-0R1 |
55 | 控制系統電液伺服閥 | 控制系統電液伺服閥\MOOG761-003 |
56 | 截止閥 | 截止閥\SHV4\DN6 |
57 | 快速接頭 | 快速接頭\DN10 |
58 | 熱電偶 | 熱電偶\WREK2-294\0~800℃\12000\φ5\E |
59 | 控制系統模擬量輸出模件 | 控制系統模擬量輸出模件\EDPF-AO8 |
60 | 合格證 | 合格證 |
61 | 橡膠膠管 | 橡膠膠管\φ8\2 |
62 | 雙金屬溫度計 | 雙金屬溫度計\WS035\0~150℃\140 |
63 | 百葉窗 | 百葉窗\塑料 |
64 | 快速接頭 | 快速接頭\φ16 |
65 | 壓力開關 | 壓力開關\HERION D512/9D\1~16MPa |
66 | 二硫化鉬鋰基脂 | 二硫化鉬鋰基脂\2# |
67 | 快速接頭 | 快速接頭\φ8 |
68 | 球閥 | 球閥\Q41F-16\DN15 |
69 | 行程開關 | 行程開關\HL-5000 |
70 | 振動傳感器 | 振動傳感器\330180-50-00\0~10KHz\7.87V/mm |
71 | 球閥 | 球閥\Q11F-16\DN25 |
72 | 振動檢測顯示儀 | 振動檢測顯示儀\TS-V-2Z |
73 | 速度監控顯示儀 | 速度監控顯示儀\DF9011 |
74 | 電磁閥 | 電磁閥\JHPC-Z-20A\DN25 |
75 | 壓力開關 | 壓力開關\H100-701\1.5~30PSI |
76 | 補償導線 | 補償導線\EC2*1.5 |
77 | 補償導線 | 補償導線\KC2*1.5 |
78 | 振動傳感器 | 振動傳感器\330103-00-18-05-02-00\20mv/mm/s\4~ |
79 | 振動傳感器 | 振動傳感器\TM0782A-M\100mV/mm/s\10~1000Hz |
80 | 螺桿式空氣壓縮機緊急停機按鈕 | 螺桿式空氣壓縮機緊急停機按鈕\XB2-BS542C |
81 | 料位開關 | 料位開關\RF88D5G1A-E/L=700 |
82 | 壓力表墊片 | 壓力表墊片\18*8*2 |
83 | 感應開關 | 感應開關\CS1-U |
84 | 紫銅墊 | 紫銅墊\18*6*2 |
85 | 閃光報警器 | 閃光報警器\XZS-A-N-220 |
86 | 端子單元 | 端子單元\N01-A |
87 | 壓力開關 | 壓力開關\H100-190\35~375PSI |
88 | 點火控制系統點 | 點火控制系統點\XDZ-2600 |
89 | 截止閥 | 截止閥\J23W-160P\DN10 |
90 | 壓力開關 | 壓力開關\H100-191\7~30PSI |
91 | 電磁閥 | 電磁閥\4V310-10\DN12 |
92 | 交流接觸器 | 交流接觸器\CJX2-1810\220V |
93 | 工業風扇 | 工業風扇\TYP-6224N |
94 | 料位開關 | 料位開關\RF88D5G1A-E/L=380 |
您是第8322510位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: