


產品描述
PTM0793V-K-A振動傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
PTM0793V-K-A振動傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
簡介
主要用于對起重機,汽輪機、水輪機、風機、壓縮機、制氧機、電機、泵、齒輪箱等大型旋轉機械的振動監測。對于機殼振動,軸瓦振動,轉子的不平衡、不對中,機件松動,滾動軸承損壞,齒輪損壞等原因引起的振動變化能夠時測量。
輸出信號可直接傳送至可編程控制器(PLC),集散控制系統(DCS)監視器、、記錄儀或其他監控設備。
2.技術參數
1 頻率響應:10 ~ 1000 Hz 或者5 ~ 1000 Hz(特殊說明)
2 自振頻率:10Hz
3 測量范圍:速度量 0-100mm/s (可選)0-20MM/S*
位移量 0-1000μm(可選)0-200μm
4 輸出電流:4~20mA/1-5v/RS485 可選
5輸出阻抗:≤500Ω
6工作電壓:DC12-28V±10%
7接線方式:電流二線制、電壓三線制、RS485四線制
8測量方向:垂直或水平
9 使用環境:溫 度 -40℃~80℃ 相對濕度 ≤
10 外形尺寸:φ35×75mm
11 安裝螺紋:M10×1.5×15mm(深度) 或磁吸座 可選
12 重 量: 約300g
一、概述:
振動速度傳感器,可用于測量軸承座、機殼或結構的振動。這種傳感器測量的振動是相對于自由空間的振動,其輸出電壓與振動速度成正比,故又稱速度式振動傳感器。也可以把速度量經過積分轉換成位移量再予處理。這種測量可對旋轉或往復機械的綜合工況進行評價,它直接安裝在機器外部,故使用維護為方便。
工程上普遍的振動問題,大多數都是由轉子引起的,例如:不平衡,不對中,動靜磨擦等。而對于有些機械,軸振動被大部(或全部)傳遞到軸承座上,在這種情況下,測量軸承座的振動對于機械設備的綜合工況,可以提供比較有意義的信息,這些機械包括:具有滾動軸承的大部分機械;具有油膜的滑動軸承機械。
在一些特殊條件下,由于某種原因(如安裝條件限制以及環境等因素),安裝電渦流傳感器不可能,對于這種類型的機械若軸的振動能夠大部分傳到軸承座上,它的振動就可采用安裝于軸承座上的速度傳感器進行測量。

采購范圍
| 1 | XA****100006 | ****52918 | 輔助開關\E2E-X10ME1-Z 10911M\24VDC | ****1305 | ****1305 | 6 | 件 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
| 2 | XA****100006 | ****44019 | 輔助開關\XS8C4A1MPG13\220VAC | ****1305 | ****1305 | 5 | 件 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
| 3 | XA****100006 | ****32712 | 分析儀器備件\單元\SKDDJ-0.01\**新三可儀表 | ****0201 | ****0201 | 10 | 件 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
| 4 | XA****100006 | ****13190 | 振動傳感器\PTM0793V-K-A | ****1201 | ****1201 | 8 | 件 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
| 5 | XA****100006 | ****76996 | 電纜保護管\包塑金屬軟管\φ25\黑色\鐵鍍鋅+PVC | ****0201 | ****0201 | 600 | 米 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
| 6 | XA****100006 | ****76998 | 電纜保護管\包塑金屬軟管\φ32\黑色\鐵鍍鋅+PVC | ****0201 | ****0201 | 300 | 米 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
| 7 | XA****100006 | ****70967 | 空調備件\空調來電自啟動器\AP-60 | ****1004 | ****1004 | 6 | 套 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | **** | |||||
| 8 | XA****100006 | ****63917 | 蝶閥\D941H-10C DN600 | ****2009 | ****2009 | 1 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
| 9 | XA****100006 | ****38240 | 機械密封\109-25 | ****3001 | ****3001 | 4 | 套 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
| 10 | XA****100006 | ****20195 | 機械密封\MN109-45WA | ****3001 | ****3001 | 4 | 套 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
| 11 | XA****100006 | ****23346 | 硅酸鋁棉及其制品\氈\2號(標準型)\190-1000*600*50 | ****0201 | ****0201 | 400 | 立方米 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | **** | 硅酸鋁針刺毯\5000×600×50mm\容重125 kg/m3硅酸鋁針刺毯\5000×600×30mm\容重125 kg/m3 | ||||
| 12 | XA****100006 | ****71200 | 單級離心泵備件\軸承箱總成\KWPK65-315-008 | ****1011 | ****1011 | 2 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
| 13 | XA****100006 | ****72460 | 蝶閥\D941H-10C DN700 | ****2009 | ****2009 | 1 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
| 14 | XA****100006 | ****35068 | 截止閥\SKS10MM | ****2003 | ****2003 | 4 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** | |||||
| 15 | XA****100006 | ****76503 | 聯軸器備件\對輪螺栓\M12*18*83 | ****0102 | ****0102 | 30 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | **** |
您是第8335899位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: