


產品描述
TM181-085-00電渦流探頭延伸線纜派力斯產品技術規格
TM181-085-00電渦流探頭延伸線纜派力斯產品技術規格
電渦流傳感器系統以非接觸式方法測量傳感器與被測對象 (目標)間的距離,并輸出與測量距離成正比的電壓信號。測量結果的靜態分量為 “ 間隙 ",即目標表面與探頭之間的距離 (DC)。測量結果的動態分量為 “ 振動 ",即目標靠近或遠離探頭的周期性運動 (AC)。將該系統與 Allen-Bradley? 1440 或 1444 系列測量模塊組合使用,可以測量旋轉軸的振動、偏心率、軸位移、旋轉速度等。該系統可用于連續測量或監視高速轉軸,如渦輪機、發電機和壓縮機。
測量原理
傳感器與目標間的間隙測定依據以下原理:
? 通過振蕩器向傳感器施加 1 MHz 的高頻電流時,傳感器會產生高頻磁場。
? 目標上高頻磁通的相互作用會產生渦電流,在目標表面動。
? 渦電流在目標表面動時會在目標側方建立磁場,而傳感器
TM631-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00-I0-M1
TM611-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00-I0-M1
TM0181-085-00
TM0180-08-10-18-10-02
TM0182-A90-B01-C01
TM900-G00
TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00
TM0181-A40-B00
TM0180-05-05-03-10-02
TM0180-05-05-03-05-02
TM0180-A08-B00-C05-D10
TM0181-085-01
TR4102-E02-G00-S00
TM632-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00
TM691-B00-G00
TM0182-A50-B00-C01
TM0182-A90-B01-C00
TM0180-07-00-05-10-02
TM0182-A90-B00-C00

物資編碼 產品名稱 產品標準 型號規格 型號可替代 采購數量 計量單位 少響應量 工程編號 自有編碼 自有物資描述 到貨日期 運輸方式 到站地點 制造商
| 151****20032 | 電加熱器 | 見要求 | SRY2-380/0.75KW L=350mm/SRY2/| | 4.0 | 只 | 4.0 | 24JLX-30 | ****348 | 2024-09-09 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | ||
| 132****40404 | 多路溫度巡檢儀 | 見要求 | /THKT088/| | 2.0 | 套 | 2.0 | CK24JLW-3 | ****718 | 8路溫度顯示,同時輸出8路4-20mA,要求電源240VAC 50Hz 要求使用C408鑰匙鎖 | 2024-09-13 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 151****46060 | 數顯電子壓力繼電器 | 見要求 | EDS3346-3-0010-000-F1-ZBE06//| | 1.0 | 只 | 1.0 | WX23-115 | ****762 | 2024-09-19 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | ||
| 130****02431 | 鉑熱電阻 | 見要求 | WZP2-002ME130RL5000-AD10//| | 2.0 | 支 | 2.0 | 24三包117 | ****763 | 2024-09-19 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | ||
| 153****81050 | **線纜 | 見要求 | TM181-085-00//| | 5.0 | 件 | 5.0 | 24YT-36-1 | ****766 | 2024-09-19 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | ||
| 159****20406 | 自鎖式不銹鋼扎帶 | 見要求 | 4.6×500mm//06Cr19Ni10| | 10.0 | 根 | 10.0 | 24YT-36-1 | ****769 | 2024-09-19 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | ||
| 152****90942 | 機殼振動檢測模塊 | 見要求 | TM611-A28-B00-C02-D00-E00-G00-H00-I0-M1//| | 1.0 | 套 | 1.0 | 24YT-36-1 | ****770 | 2024-09-19 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | ||
| 159****20432 | 尼龍扎帶 | 見要求 | 5×40mm//| | 300.0 | 根 | 300.0 | 24YT-36-1 | ****771 | 2024-09-19 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | ||
| 132****96254 | 電渦流探頭 | 見要求 | TM0180-05-05-03-10//| | 5.0 | 件 | 5.0 | 24YT-36-1 | ****772 | 2024-09-19 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | ||
| 131****30209 | 軸位移變送器 | 見要求 | TR4102-E01-G00-S00//| | 5.0 | 件 | 5.0 | 24YT-36-1 | ****774 | 2024-09-19 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 |
您是第8406468位訪客
版權所有 ©2026-04-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: