


產品描述
CZJ-B3-A02-B01-D01-G01振動監測儀鴻泰產品測量準確經濟實惠
CZJ-B3-A02-B01-D01-G01振動監測儀鴻泰產品測量準確經濟實惠
JB/T 8689-2014傳感器SZ-6;測量范圍:0~20.0mm/s(振動烈度);報警延時:0.1秒;電流輸出:對應量程線性輸出4~20 mA;電源輸出:AC(200-240)V
JB/T 8689-2014傳感器SZ-6;測量范圍:0~20.0mm/s(振動烈度);報警延時:0.1秒;電流輸出:對應量程線性輸出4~20 mA;電源輸出:AC(200-240)V

| 序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 技術參數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCXJ2024051305-1 | 紅外測溫 | / | DT-812 | 把 | 50~550℃ |
| 2 | FCXJ2024051305-1 | 防爆吊扇 | Ф1200mm×1400mm | 臺 | GB 3836.1、GB 3836.2,參照標準GB/T 13380-2018,隔爆型220V帶調速器開關,葉輪直徑Ф1200mm,長度1400mm | |
| 3 | FCXJ2024051305-1 | 多流束旋翼濕式冷水水表 | LXS-32 | 臺 | GB/T 778.1-2018 GB/T 12390-2015 | |
| 4 | FCXJ2024051305-1 | 可拆卸水平螺翼式冷水水表 | LXLC-50 | 臺 | GB/T 778.1-2018 GB/T 12390-2015 | |
| 5 | FCXJ2024051305-1 | 振動監測儀 | CZJ-B3-A02-B01-D01-G01 | 套 | JB/T 8689-2014傳感器SZ-6;測量范圍:0~20.0mm/s(振動烈度);報警延時:0.1秒;電流輸出:對應量程線性輸出4~20 mA;電源輸出:AC(200-240)V |
| 序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 技術參數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCXJ2024051305-1 | 窺口鼻子 | 25mm2 | SC25-6 | 個 | GB/T14315,銅 |
| 2 | FCXJ2024051305-1 | 隔爆型變頻電機用冷卻風機 | / | BG-160A | 臺 | GB/T 22712-2021,功率90W, 防爆等級BT4 |
| 3 | FCXJ2024051305-1 | GCH-300過濾器 | / | 支 | / | |
| 4 | FCXJ2024051305-1 | 窺口鼻子 | 35mm2 | SC35-8 | 個 | GB/T14315,銅 |
| 5 | FCXJ2024051305-1 | 天車遙控器 | F21-E1B | 套 | 執行標準:GB/T 14960-94,技術參數:頻率波段433MHZ--UHF433.075-434MHZ,有效輸出數:19點,操作范圍:100-150M,材質:PVC外殼 |
| 序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 技術參數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCXJ2024051305-1 | 工業千兆單模單纖光纖收發器 | TL-FC314B-3 | 1SC+1GE | 對 | |
| 2 | FCXJ2024051305-1 | 拋光劑 | 1000ml | 納米級 | 瓶 | Q-0724LPB001-2016 |
| 3 | FCXJ2024051305-1 | 電加熱管 | / | 9KW | 個 | |
| 4 | FCXJ2024051305-1 | 柔性連接電纜 預裝配 | 6XV1875-5CH50 | 根 | NJ-SMA內紋孔 N-連接/ R-SMA 公/公 柔性連接電纜 預裝配,長度 5m 柔性連接線 存取點天線(RCoax 和其他) | |
| 5 | FCXJ2024051305-1 | 銅鼻子 | 185MM2 | DT-185-16 | 個 | GB/T14315,銅 |
| 序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 技術參數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCXJ2024051305-1 | 防爆開關 | / | SW-10 | 臺 | |
| 2 | FCXJ2024051305-1 | 以太網交換機 | 10/100Mbps Ethemet Swkd | HES8-2SC | 臺 | 8口 雙模雙纖 DC:13-36V 7W AC:10-24V 7VA Art-Nr:99.09109.000 Serlal-Nr:99 109 110 13 |
| 3 | FCXJ2024051305-1 | 金屬過濾器 | WGQT230 | 件 | 無 | |
| 4 | FCXJ2024051305-1 | 光纖收發器機架 | / | TL-FC1420 | 臺 | 收發器機架式電源,雙電源14槽 |
| 5 | FCXJ2024051305-1 | 窺口鼻子 | 16mm2 | SC16-6 | 個 | GB/T14315,銅 |
| 序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 技術參數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCXJ2024051305-1 | 金屬過濾器 | WGQT230 | 件 | 無 | |
| 2 | FCXJ2024051305-1 | 光纖收發器機架 | / | TL-FC1420 | 臺 | 收發器機架式電源,雙電源14槽 |
| 3 | FCXJ2024051305-1 | 以太網交換機 | 10/100Mbps Ethemet Swkd | HES8-2SC | 臺 | 8口 雙模雙纖 DC:13-36V 7W AC:10-24V 7VA Art-Nr:99.09109.000 Serlal-Nr:99 109 110 13 |
| 4 | FCXJ2024051305-1 | 窺口鼻子 | 16mm2 | SC16-6 | 個 | GB/T14315,銅 |
| 5 | FCXJ2024051305-1 | 內墻開關 | 單開 | 個 | GB16915.1/IEC669-1 |
| 序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 技術參數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCXJ2024051305-1 | 礦用本安電路用接線盒 | JHH-4(C) | 臺 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021,MT/T 166-1987,工作電壓60V,工作電流2A | |
| 2 | FCXJ2024051305-1 | 通風機 | 80W 380V 1400R/MIN | G-160A | 臺 | JB/T 10562-2006 |
| 3 | FCXJ2024051305-1 | 銅鼻子 | 95mm2 | DT-95-10 | 個 | GB/T14315,銅 |
| 4 | FCXJ2024051305-1 | 銅鼻子 | 150mm2 | DT-150-12 | 個 | GB/T14315,銅 |
您是第8317583位訪客
版權所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: