


產品描述
KJT-J30TK-PH40遠距離接近開關鴻泰產品線性度好測量范圍寬
KJT-J30TK-PH40遠距離接近開關鴻泰產品線性度好測量范圍寬
KJT-J30TK-PH40,PNP,NC40mm,10-36VDC,200mA,
KJT-J30TK-PH40,PNP,NC40mm,10-36VDC,200mA,

| 詢價單號 | RA24040600330 | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯系電話 | ||
| 報名截至時間 | 2024-04-08 14:00:00 | 報價截至時間 | 2024-04-08 14:00:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH01010023 | 冷卻風扇 | DKT-A 1.8KW 1400r/min | 2 | 臺 | 2024-04-30 00:00:00 | 冶煉加熱器 | |
| A321160001 | 位移傳感器 | RDP TYPE:DCTH3000A optin:TM321A | 4 | 支 | 2024-04-30 00:00:00 | 鋼帶調偏 | |
| A2D1040042 | 電磁閥 | AirTAG 4V210-08 0.15-0.8MPa 線圈24VDC | 30 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | 通用 | |
| A2DL010159 | 電纜 | RVV 4*4 軟電纜 | 200 | 米 | 2024-04-30 00:00:00 | 電葫蘆隱患整改 | |
| A241020095 | 接觸器線圈 | NC2-400(FJ380V線圈) | 4 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | 50T天車 | |
| C6469680 | 集電器 | 400A 揚州市大兵電器有限公司 | 揚州市大兵電器有限公司 | 10 | 套 | 2024-04-30 00:00:00 | 50T天車 |
| C5765052 | 天車搖桿頭 | F24-60 五速搖桿桿體 JM-7A41-19(禹鼎) | 禹鼎 | 2 | 套 | 2024-04-30 00:00:00 | 50T天車 |
| A351070002 | 靜壓式液位計 | FMX21-1530/0,0-6mH2O,4-20mA HART | 4 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | 無備件 | |
| DY09DQ0065 | 轉換開關 | ZB2-BD3C旋鈕 | 20 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | (配套使用) | |
| DY09DQ0063 | 轉換開關 | ZB2-BZ103C常開觸點 | 20 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | (配套使用) | |
| A291580014 | 轉換開關 | ZB2-BE101C常閉觸點 | 20 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | (配套使用) | |
| A241020100 | 接觸器 | 3RT5036-1A..0 | 5 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | CV301,CV103,CV401等 | |
| A336140035 | 壓力開關 | FBANG PRESSURE SWITCH-20,MPa0.9-1.2,AC-15 AC220V,UI;400V,Ith:20A,GB14048.5 | 2 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | 球磨空壓機 | |
| A2E1870002 | 碳刷架子 | H304-60A | 2 | 組 | 2024-04-30 00:00:00 | 電葫蘆 | |
| A2C3100009 | 光纖收發器 | 16路POE千兆FC單模單纖 SKM-G1016 | 6 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | 監控無備件 | |
| A281010003 | 24V電源 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 12 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | 遠程柜 | |
| A3D1550005 | scc-c | 氣體分析儀 脫水器 | 2 | 臺 | 2024-04-30 00:00:00 | 礦熱爐氣體分析儀 | |
| AG11B80001 | 拖纜鏈盒 | #52521 | 1 | 條 | 2024-04-30 00:00:00 | CV501 | |
| A211010050 | 斷路器 | 3RV1011-1EA10 | 6 | 臺 | 2024-04-30 00:00:00 | 爐變 | |
| DY09AQ0022 | 35kV絕緣靴 | 無 | 2 | 雙 | 2024-04-30 00:00:00 | 爐變 | |
| ANG2010004 | 電機 | YVFE2-355L2-6A,額定功率:280KW,額定電壓:380V,額定電流:520A,轉速:990r/min, | 1 | 臺 | 2024-04-30 00:00:00 | 濕除增壓風機 | |
| ANG2010003 | 電機 | YE3-280S-6W,額定電壓:380V,額定電流:85.8A,額定功率:45KW,額定轉速:990r/min,頻率:50Hz,安裝方式:B3,絕緣等級:F | 1 | 臺 | 2024-04-30 00:00:00 | 濕除循環噴淋泵 | |
| A3A1050004 | 電動執行器 | DZB45,輸出轉矩450N.m,輸出轉速24r/min,電機功率1.1KW,電壓380V,電流3.4A | 1 | 臺 | 2024-04-30 00:00:00 | 煤氣柜VC102進氣蝶閥 | |
| ANG2010002 | 電機 | YBX3-160L-4,電機功率15KW,電壓380V,絕緣等級:F,1450r/min, | 1 | 臺 | 2024-04-30 00:00:00 | 焙燒脫硫燒嘴助燃風機 | |
| C7152779 | 接近開關 | LJ30A3-15-J/EZ | 10 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | 運行除鹽水站 | |
| C3164420 | 交流接觸器 | LC1D300M7C | 5 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | 100T天車 | |
| A291540001 | 遠距離接近開關 | KJT-J30TK-PH40,PNP,NC40mm,10-36VDC,200mA, | 8 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | 30CV108,109 | |
| C1695567 | 火焰檢測器 | C7027A1049 | 2 | 個 | 2024-04-30 00:00:00 | SCR,脫硫燒嘴 | |
| AA02010007 | 振動電機 | YZO-17-4 0.75KW 激振力0-17KN 1.8A 380V 1460r/min | 2 | 臺 | 2024-04-30 00:00:00 | 冶煉日料倉 | |
| A8VF010002 | 控制箱 | GZ6F振動給料機配套的控制箱 | 3 | 臺 | 2024-04-30 00:00:00 | 冶煉日料倉 | |
| DY09AQ0040 | 35kV絕緣手套 | 無 | 2 | 雙 | 2024-04-30 00:00:00 | 爐變 | |
| DY09ZH0234 | 焙燒10kV直流屏電池 | SB100 12V 94Ah C10 | HOPPECKE | 18 | 塊 | 2024-04-30 00:00:00 | 焙燒10kV直流屏 |
| A314100004 | 無線測溫裝置 | BET-RF-6 | 2 | 套 | 2024-04-30 00:00:00 | 爐變高壓柜 | |
| A2C1050008 | 220KV后臺監控 | 配套五防通訊連接調試、后臺遠程監控操作調試恢復 | 北京四方 | 1 | 套 | 2024-04-30 00:00:00 | 220kV站 |
您是第8319182位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: