


產品描述
JK6700-120-50轉速傳感器鴻泰產品測量準確
JK6700-120-50轉速傳感器鴻泰產品測量準確
型號:JK6700-120-50 參數:測量轉速范圍:10~10000rpm 安裝間隙電壓:1mm 齒輪模數:大于1 齒輪齒寬:大于2.5mm
型號:JK6700-120-50 參數:測量轉速范圍:10~10000rpm 安裝間隙電壓:1mm 齒輪模數:大于1 齒輪齒寬:大于2.5mm

| 報名截至時間 | 2024-03-13 16:49:00 | 報價截至時間 | 2024-03-14 16:49:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷達料位計 | MKRD70GXGL 0-30m 高溫100℃ 內部粉塵影響較為嚴重 DN150 | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 雷達料位計 | 型號:MKRD70XGL 參數:量程0-30m,輸出4-20MA 。高頻80HZ,球面型。 | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 現使用設備為麥克 ,須與現使用系統匹配 | ||
| 測振裝置 | JKG700A02-85-90-00 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 現使用設備為上海錦康 ,須與現使用系統匹配 | ||
| 定位器 | Logix 500MD Digital Positioner Model:520MD-15-W2DEE-00F0-000 | 1 | 臺 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 氧化鋯探頭 | Ausmek G1201-100FKB | 1 | 支 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 時間繼電器 | 正泰 JSZ3 A-B ,帶底座導軌 | 10 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 西門子液位計 | SITRANS LU150 7ml5201-0ea0(度0.25% ) | 3 | 臺 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 轉速傳感器 | 型號:JK6700-120-50 參數:測量轉速范圍:10~10000rpm 安裝間隙電壓:1mm 齒輪模數:大于1 齒輪齒寬:大于2.5mm | 4 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 現使用設備為上海錦康 ,須與現使用系統匹配 | ||
| 交流接觸器輔助觸點 | LADN22C(2個長開,2個長閉) | 100 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 現使用設備為施耐德電氣,須與現使用系統匹配 | ||
| 接觸器 | LC1D80 AC220V | 20 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 定位器 | Masoneilan SVI-Ⅱ MODEL:SVI2-21113121 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 定位器 | :6DR5020-0NG00-0AA0 | 1 | 臺 | 2024-03-31 00:00:00 | 防爆型,須與現使用系統匹配 | ||
| 24V電源 | S-25-24 OUTPUT 24V 1A | 5 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 可控硅控制器 | CFQ-1 NFP KC-5 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 現使用設備為鎮江紐普蘭氣體輸送有限公司,須與現使用系統匹配 | ||
| 繼電器 | KUEP-11D15-24 電源方式: 直流電 電壓: ≤36V(含) | 10 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 測速傳感器 | 型號:ESTE 參數:配套9m 延長線,航空插頭接線 | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 現使用設備為沈陽華電,須與現使用系統匹配 | ||
| 干簧管液位計 | 測量范圍800mm 變送器輸出:4-20mA輸入電壓:24VDC 環境溫度-20--51℃ | 2 | 套 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 測速傳感器 | PLR-12R(包括滾筒支架等一套價格) | 2 | 套 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 工業加濕器 | 水箱容量:18L 額定加濕量:>1000mL/h 款式:落地式 適用面積:>45㎡ | 6 | 臺 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 感煙火災探測器 | JTY-GD-EI6012型(依愛) | 20 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 施耐德ups電源(APC) | BX1100CI-CN 輸入220~240V~4.8A,50/60HZ,輸出220~240V~4.8A,50/60HZ,1100VA,660W | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 接近開關 | LJ12A3-4(2)-Z/BY 24VDC PNP常開 | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 旋轉編碼器 | AR-BMQ-002 EB50A8-C4BR-2500 12Vdc 脈沖1000轉/分 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 光電收發器 | 主設備型號:TP-LINK TL-FC1420 配件型號:FC111AFC114B 身材質:金屬天線 重置鍵WAN口類型:光口 WAN接入口:百兆網口,傳輸距離20KM 長94.5mm;寬73mm;高27mm | 10 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 交換機 | S8G-U 長:155mm 寬:58mm 高:27mm 固定端口:8個 8個10/100/1000Base- T 模式切換:標準交換 端口隔離 交換容量:16Gbps 轉發能力:11.9Mpps 表:4K 包緩存:1.5Mbit 電源:12Vdc | 10 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 電容智能投切開關 | 主設備型號:MKK-MCF 規格參數:額定電壓: 交流220V ~ 400V 額定頻率: 50HZ±5% 工作電源: 220V±20% 控制電壓:12V~48V 控制電流: 3mA~25 mA 報警輸出 輸出電壓: 5V 輸出電流: 10 mA | 4 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 現場使用設備為重慶木森電氣,含現場安裝 | ||
| 工業用電加熱板 | XZ-JR3000-C400K600 220v供電 功率:3000W 材質:陶瓷、不銹鋼、碳化硅 加熱效率:≥95% | 30 | 塊 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 防爆型壓力變送器 | 266HSH.H.S.B.A.7-..EZ..LS..B6...TB 0-80KPa 4-20MA輸出 HART手操器可修改量程 含固定支架 線纜接口為防爆接口 防爆等級:EXDIIBT4 含防爆合格及出廠等資料 | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 儀表電氣接頭為M20*1.5,能與ABB手操器配套使用 | ||
| 防爆型溫度變送器 | TTF300.S3.A.1.H.BS 0-150℃ 4-20MA輸出 HART手操器可修改量程 線纜接口為防爆接口 防爆等級:EXDIIBT4 含防爆合格及出廠等資料 | 15 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 儀表電氣接頭為M20*1.5,能與ABB手操器配套使用 | ||
| 防爆型壓力變送器 | 266HSH.E.S.B.A.7-..EZ..LS..B6...TB ~5-0KPa 4-20MA輸出 HART手操器可修改量程 含固定支架 線纜接口為防爆接口 防爆等級:EXDIIBT4 含防爆合格及出廠等資料 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 儀表電氣接頭為M20*1.5,能與ABB手操器配套使用 | ||
| 防爆型壓力變送器 | 266HSH.E.S.B.A.7-..EZ..LS..B6...TB ~3-0KPa 4-20MA輸出 HART手操器可修改量程 含固定支架 線纜接口為防爆接口 防爆等級:EXDIIBT4 含防爆合格及出廠等資料 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 儀表電氣接頭為M20*1.5,能與ABB手操器配套使用 | ||
| 防爆型差壓變送器 | 266DSH.E.S.S.A.1.A.7-..EZ..LS..B1...TB 0-4kpa 4-20MA輸出 HART手操器可修改量程 含固定支架及配套閥組 線纜接口為防爆接口 防爆等級:EXDIIBT4 含防爆合格及出廠等資料 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 儀表電氣接頭為M20*1.5,能與ABB手操器配套使用 | ||
| 防爆型壓力變送器 | 266HSH.E.S.B.A.7-..EZ..LS..B6...TB ~8-0KPa 4-20MA輸出 HART手操器可修改量程 含固定支架 線纜接口為防爆接口 防爆等級:EXDIIBT4 含防爆合格及出廠等資料 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 儀表電氣接頭為M20*1.5,能與ABB手操器配套使用 | ||
| 電子力矩保護器 | 工作空氣相對濕度:95%(25℃)工作工作電壓:直流電24V±20%工作方式:持續震動:瞬時速度≤5g(g為重力加速度)整體功能損耗:小于20W 型號:HEST-2M32-LW01 | 6 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 觸發繼電器板 | 含8組機電觸發單元 型號:HEST-2M38-RK01 脈寬:≥150ms輸出:五組大電流:電壓:220VAC線圈電壓:30VDC工作溫度:-40~70℃ | 6 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 位置編碼器 | 工作電壓:4.5~5.5VDC;大輸出電流:25mA分辨率:14bit(0.022°)工作溫度:-40~100℃磁鐵轉動慣量:0.11gcm2信號上升/下降沿大時間:0.55/0.55μs 型號:HEST-2M31-NP00 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 稱重傳感器 | PW10AC3 100kg Emax=100kg Emin=0kg Elim=150kg Vmin=20g Cn=2mV/V K-PW10A/100KGAR1-1 | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 稱重傳感器 | PW12CC3 100Kg Emax=100kg Emin=0kg Elim=150kg Vmin=10g Cn=2mV/V TC 52591-PW12CC3/100KG-1 | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 稱重傳感器 | PW10AC3 200kg Emax=200kg Emin=0kg Elim=300kg Vmin=50g Cn=2mV/V K-PW10A/200KGAR1-1 | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 汽包水位計電 | 主設備型號:XZY-25-11-102 ~350-350mm 備件型號:XZYYBX—4/D—DJM16*1.5-97 | 50 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 調頻連續波雷達料位計 | WTLMR380A 含WTLMRCMSV2.16版本軟件,測量量程:0-70m,4-20mA 含配套手操器LEMR3-K-5XSC及安裝底座LEMR3-F1 | 4 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 調頻雷達料位計 | WTLMR580A 含WTLMRCMSV2.16 測量量程:0-50m, DC24V 折射角小于20°,響應時間10MS | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 料位開關 | WTLR0ANSC-100 220C供電,常開點輸出,桿長10cm,撥片長10cm*寬3cm | 10 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 投入式液位計 | WTLWT-SPL-C5N6L 24vdc供電含就地顯示屏, 4-20ma輸出,測量范圍0-5M,螺紋口經46*2mm | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 直流電阻測試儀 | 主設備型號:HZC-H10A 參數:測試電源輸出電流20A,測試范圍0~200Ω 準確度±×0.2% 電源:AC220V及充電電池兩用。 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | 現場使用設備武漢華電高科電氣設備,須與現使用系統匹配 | ||
| 數字量輸入模塊 | 主設備型號:TM000050G 數字量輸入模塊直流供電24V通過編程來采集和輸出開關信號。 | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 電源開關 | AFN-FD4A 尺寸80*80*90 工作電流10a 工作電壓 24v 工作電源220v 材質ABS 型號AFN-FD4A | 1 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 火災報警控制器回路板 | FS5050 總線電壓: 18~28V, 驅動電流: 600mA | 1 | 塊 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 邵爾硬度計 | LX-A型雙指針 | 2 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 | |||
| 感煙探測器 | FS1017 主設備:AFN-FS1017感煙探測器 工作電壓18-28V | 20 | 個 | 2024-03-31 00:00:00 |
您是第8325519位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: