


產品描述
PT124B-121-1壓力變送器鴻泰產品測量準確
PT124B-121-1壓力變送器鴻泰產品測量準確
壓力變送器\PT124B-121-1/2-152-460 0-35MPa | 2.0000 | 只 | 壓力變送器\PT124B-121-1/2-152-460 0-35MPa |
壓力變送器\PT124B-121-1/2-152-460 0-35MPa | 2.0000 | 只 | 壓力變送器\PT124B-121-1/2-152-460 0-35MPa |
精度:0.15%、輸出:4-20MA、連接形式:衛生型快接卡盤φ50.5,接液材質:316L、量程:-0.10-0.4MPa、介質:蒸汽、真空、無菌粉,帶扇熱器、介質溫度:30-140℃、電氣接口:M20*1.5,帶現場顯示、HART協議

發布時間:2024-03-07 11:00:05
采購信息
采購公司:重慶云天化天聚新材料有限公司 | |
采購單名稱:儀器儀表 | |
項目類型:物資采購 | 合同類型:單批次合同 |
報價開始時間:2024-03-07 10:59:33 | 報價結束時間:2024-03-10 10:59:33 |
采購單簡述:remark | |
采購物資清單
序號 | 商品名稱 | 數量 | 單位 | 規格參數 | 商品要求 | 備注 |
|---|
0 | 橢圓齒輪流量變送器\TL-M5.2-SS-Y-S | 1.0000 | 只 | 橢圓齒輪流量變送器\TL-M5.2-SS-Y-S | 防爆等級:ExdⅡBT6 | |
1 | 電磁閥\YSVF3130\YSC | 15.0000 | 只 | 電磁閥\YSVF3130\YSC | 24VDC | |
2 | PH電\CPF81-LH31C3 E+H | 10.0000 | 件 | PH電\CPF81-LH31C3 E+H | 無 | |
3 | 質量流量計\LZL5TSAA1S50S5020FSZSSS-SA | 1.0000 | 只 | 質量流量計\LZL5TSAA1S50S5020FSZSSS-SA | 無 | |
4 | 壓力變送器\PT124B-121-1/2-152-460 0-35MPa | 2.0000 | 只 | 壓力變送器\PT124B-121-1/2-152-460 0-35MPa | 無 | |
5 | PH電\PC1R1A | 3.0000 | 只 | PH電\PC1R1A |
| 序號 | 采購品名稱 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氧傳感器 | 氧傳感器,型號:AAY80-390R,CITICEL | 個 |
| 2 | 氣動隔膜閥 | 氣動隔膜閥,316L,DN40,CF3M,氣源壓力5-8bar,公稱壓力1.0Mpa,作用方式:SC,溫度范圍:-20-160℃,隔膜材質:PTFE+EPDM,DEKON | 個 |
| 3 | 氧傳感器 | 氧傳感器 P/N:S+7OX S/N:017131 | 個 |
| 4 | 壓力變送器 | 精度:0.15%、輸出:4-20MA、連接形式:M20*1.5外螺紋、接液材質:316L、量程:0-1.0MPa、介質:蒸汽、介質溫度:165℃、電氣接口:M20*1.5,現場顯示、HART協議 | 個 |
| 5 | 海得控制電腦 | TPC1205CPU J900 內存8G 硬盤128GSSD | 臺 |
| 6 | 真空壓力表 | Y60 徑向安裝 -0.1~3.5Mpa P-EB02-1550#02 介質:R404A | 塊 |
| 7 | 多參數變送器 | 美國GF,型號:3-9900-1P | 塊 |
| 8 | 壓力變送器 | TK3051TG7A2G21M5B4(0-1.0MPa)304不銹鋼 介質:過熱蒸汽(180℃),含散熱器 | 塊 |
| 9 | PH電 | polilyte plus H MS120 | 支 |
| 10 | PH電 | inpro3250i/SG/120 | 個 |
| 11 | 一體化溫度變送器 | SB-4S/PK-1916(-20-80℃)精度A, | 個 |
| 12 | 壓力變送器 | 精度:0.15%、輸出:4-20MA、連接形式:衛生型快接卡盤φ50.5,接液材質:316L、量程:-0.10-0.4MPa、介質:蒸汽、真空、無菌粉,帶扇熱器、介質溫度:30-140℃、電氣接口:M20*1.5,帶現場顯示、HART協議 | 個 |
| 13 | 照度計 | VC1010D+ | 塊 |
| 14 | 氣動蝶閥QBV型 | 臺 | |
| 15 | 壓力表標識指示貼 | 個 | |
| 16 | 可拆卸旋翼式水表 | 個 | |
| 17 | 防爆電子天平 | 大量程500g 精度0.01g | 臺 |
| 18 | 手持工作測振儀 | 測試量程:0.000~1.999mm,0.00~19.99c/s0.0-199.9m/s-,頻率范圍:10Hz~1kHz | 臺 |
| 19 | 測厚儀 | 示值誤差:±(1%H+0.1)mm,測量范圍1~250mm,顯示分辨率0.01mm 使用環境-10~60℃ | 臺 |
| 20 | 溫濕度表 | JWS-A1 | 個 |
| 21 | 耐震壓力表 | Y-100 | 個 |
| 22 | 耐震壓力表 | Y-60 | 個 |
| 23 | PH計電 | PY-ASI | 個 |
| 24 | 壓力變送器 | HM30-1-A1-F1-W1 | 件 |
| 25 | 微壓差計 | D2000-250Pa | 件 |
您是第8327564位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: