


產品描述
EXM603C01振動傳感器鴻泰產品測量準確
EXM603C01振動傳感器鴻泰產品測量準確

招標物資名稱、數量: | |||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 | |||||
1 | 數據采集儀\GR830-DW | 35.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
2 | 測厚儀\接觸式 0.6-60mm 0.1mm | 20.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
3 | 頻閃儀\數顯式 0-10000rpm 0.5級 | 20.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
4 | 測厚儀\接觸式 0-5mm 10μm | 20.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
5 | 稱重傳感器\C16iC3-30t | 3.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
6 | 稱重傳感器\STC-250kg | 3.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
7 | 振動傳感器\EXM603C01 | 35.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
8 | 加速度傳感器\EXRH103 | 20.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
9 | 信號電纜\RH203 | 20.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
10 | 轉速傳感器\SCZB-01 | 5.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
11 | 轉速傳感器\SZCB-01 | 5.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
12 | 便攜式測振儀\0-199.9mm/s 1-10kHz -10-50℃ ±(5%+2) | 40.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
13 | 便攜式測振儀\0.001-1.999mm 5.0級 | 6.00 | PC | 包1-機械量儀 | |||||
您是第6987940位訪客
版權所有 ©2025-11-07 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: