


產(chǎn)品描述
BSZ605V-3C測振儀傳感器技術(shù)規(guī)格
BSZ605V-3C測振儀傳感器技術(shù)規(guī)格
| 測振儀傳感器 | BSZ605V-3C |
| 測振儀傳感器 | BSZ605V-3C |

采購品信息
| 序號 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 振動表 | VM-63C | 個 |
| 2 | 測溫 | FLUKE-62 | 個 |
| 3 | 絕緣搖表 | ZC25B-3 | 個 |
| 4 | 測厚儀 | TIME2180 | 套 |
| 5 | 測振儀 | VBT30 | 套 |
| 6 | 聲波測厚儀 | HCH-3000D | 個 |
| 7 | 手持測振儀 | VM63a/c | 臺 |
| 8 | 頻閃儀 | Nova-Strobe DBX | 臺 |
| 9 | 紅外線成像儀 | FOTRIC 850-EX | 臺 |
| 10 | 激光測量單元 | Part No:12-0700 s端 | 套 |
| 11 | 磁吸座 | Part No:12-0700 | 套 |
| 12 | 聲波測厚儀 | TIME2113 | 臺 |
| 13 | 測振儀傳感器 | BSZ605V-3C | 件 |
| 14 | 測振儀(軸承檢測儀) | BSZ219 | 件 |
| 15 | 紅外熱像儀 | FLIR E4 | 臺 |
| 16 | 博世GIC120C +雙鋰電池+3米攝像頭(8.5mm) | 臺 | |
| 17 | 測溫 | Raytek | 把 |
| 18 | 網(wǎng)線測試器 | 型號XT-468;RJ45+RJ11 | 個 |
您是第8315823位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: