



產品描述
HY-104測振筆鴻泰產品測量準確
HY-104測振筆鴻泰產品測量準確

| 詢價單號 | XJB *** | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2023-12-05T10:22: *** +08:00 | 報價截至時間 | 2023-12-05T14:00: *** +08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C *** | 測振筆 | HY-104 | 5.0 | 支 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 紅外線測溫儀 | F62MAX+(-30-650) | 5.0 | 臺 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 耐震壓力表 | YTN-100 0-4.0MPa | 5.0 | 塊 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 雙金屬溫度計 | WSS-481 Ф8 L=100mm 0-200℃ M27*2 | *** | 臺 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 雙金屬溫度計 | WSS-481 Ф8 L=100mm 0-100℃ M27*2 | *** | 臺 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 壓力表 | YTN-100 25MPa M20×1.5 | 5.0 | 塊 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 模擬量輸入模塊 | 1756-IF16 | 1.0 | 件 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 模塊 | 1756-IR6I | 1.0 | 件 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 模擬量輸出模塊 | 1756-OF8 | 1.0 | 件 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | IO無線采集模塊 | RS232/485-LORA-pro | 5.0 | 件 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 無線模擬量模塊 | lora-MODBUS-IO8R-A | 5.0 | 件 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 無線鍵盤鼠標 | 9060 | *** | 件 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 全不銹鋼耐震壓力表 | YTN-100H 0-16Mpa | 5.0 | 塊 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 壓力表 | YTN-100HZT0-6Mpa | 5.0 | 塊 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 防爆振動變送器 | HZD-B-6d-A2-B2 | 1.0 | 件 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 軸向壓力表 | YTN-60 0-1.6Mpa | *** | 塊 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 百兆光纖收發器 | HTB-3100AB-25KM | 7.0 | 對 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 | ||
| C *** | 光纖收發器 | 千兆雙纖單模 | *** | 件 | 2024-02-05T00:00: *** +08:00 |
一、交貨地址:貴州省六盤水市鐘山區貴州省 六盤水市 鐘山區首鋼水城鋼鐵(集團) (略) (略)
二、保證金額度:0.0
您是第8398806位訪客
版權所有 ©2026-04-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: