


產品描述
ZS-01 G-110-02-01轉速傳感器鴻泰產品測量準確
ZS-01 G-110-02-01轉速傳感器鴻泰產品測量準確
轉速傳感器|ZS-01 G-110-02-01 螺紋M16*1mm 總長度115mm 螺紋長度 90mm 引線長度5米|無|無
轉速傳感器|ZS-01 G-110-02-01 螺紋M16*1mm 總長度115mm 螺紋長度 90mm 引線長度5米|無|無
轉速傳感器|ZS-01 G-110-02-01 螺紋M16*1mm 總長度115mm 螺紋長度 90mm 引線長度5米|無|無
轉速傳感器|ZS-01 G-110-02-01 螺紋M16*1mm 總長度115mm 螺紋長度 90mm 引線長度5米|無|無
轉速傳感器|ZS-01 G-110-02-01 螺紋M16*1mm 總長度115mm 螺紋長度 90mm 引線長度5米|無|無

具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 采購需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不銹鋼法蘭隔膜壓力表|YTP-100B 0~2.5MPa DN40|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 2 | 非接觸式雷達液位變送器|SLN700 34-SL-03-06|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 3 | 熱電阻|WZPK-376SP3A L=300mm S=8M Pt100 雙支直徑:Φ5 可動卡套螺栓式 M12*1.5 A級|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 4 | 轉速監視儀|型號:XDG3051 廠家:江蘇新 (略) |無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 5 | 轉速傳感器|ZS-01 G-110-02-01 螺紋M16*1mm 總長度115mm 螺紋長度 90mm 引線長度5米|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 6 | 氧傳感器|型號:KDB-25 廠家:青島科 (略) |無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 7 | 新華AI卡://#####無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 8 | 新華位移傳感器|TDZ-1E-31 C *** -50|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 9 | 位移傳感器|TDZ-1E-32 0~100mm 廠牌上海新華|無|無 | 2 | 件 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 10 | 位發模塊|WFM-P 220VAC 廠牌:天津津達|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 11 | 位發模塊|WF-S 28VAC|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 12 | 料位開關://#####-1200-600 插入深度:L=1200mm 螺紋:M27*1.5 工作電源:220VAC BINDICATOR|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-11-30 | (略) |
| 13 | 料位開關://#####-450-300插入深度:L=450mm 螺紋:M27*1.5 工作電源:220VAC BINDICATOR|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 14 | 在線PH計|型號:XT-pHG5201-Ⅸ 廠家:貴陽 (略) |無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 15 | PH電極|型號:XT-PHPM-NTC 廠家:貴陽 (略) |無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 16 | 電磁閥|型號:4WE6C61://##### G03- *** - *** 廠家: (略) |無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 17 | 端面熱電阻|型號:WZPM2-2768XF-P3A L=5m,Φ6*18 雙支 廠牌:上海方欣|無|無 | 5 | 支 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 18 | 端面熱電阻|WZPM2-201 PT100 A級 Φ6*18mm S=8M 上海方欣|無|無 | 15 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 19 | 端面熱電阻|雙支三線制 PT100 元件尺寸:Φ5*18mm 安裝方式:彈簧螺栓式 M8*0.75mm 引線長度:5m|無|無 | 15 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 20 | 熱電偶|WRNT-21元件類型:雙支 K分度長度:L=15m,尾線:S=1m 直徑:Φ5鎧芯|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 21 | 鎧裝熱電偶|型號:WRNT-21元件類型:雙支 K分度長度:L=8m,尾線:S=1m 直徑:Φ5鎧芯|無|無 | 5 | 支 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 22 | 鎧裝熱電阻|型號:WZPK2-236 Pt100 L=100mm 廠家:上海方欣|無|無 | 10 | 支 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 23 | 熱電阻|WZPK2-236 Pt100 L=150mm|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 24 | 新華AIRTDTB插件|型號:CCC2. *** |無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
| 25 | 振動傳感器|JK9301B00 廠家:上海錦康 量程:0~25mm/s (有效值)電源:24VDC|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-12-05 | (略) |
您是第8329781位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: