


產品描述
330103-05-13-10-02-00本特利傳感器鴻泰產品測量準確
330103-05-13-10-02-00本特利傳感器鴻泰產品測量準確

具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區 廣東省佛山市南海區西樵鎮新田南海發電一廠有限公司 | 南海發電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動 |
| 2 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區 廣東省佛山市南海區西樵鎮新田南海發電一廠有限公司 | 南海發電一廠有限公司 | #2機#6~7瓦軸承振動 |
| 3 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區 廣東省佛山市南海區西樵鎮新田南海發電一廠有限公司 | 南海發電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動 |
| 4 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區 廣東省佛山市南海區西樵鎮新田南海發電一廠有限公司 | 南海發電一廠有限公司 | #2機#6~7瓦軸承振動 |
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區 廣東省佛山市南海區西樵鎮新田南海發電一廠有限公司 | 南海發電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動 |
| 2 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區 廣東省佛山市南海區西樵鎮新田南海發電一廠有限公司 | 南海發電一廠有限公司 | #2機#6~7瓦軸承振動 |
| 3 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區 廣東省佛山市南海區西樵鎮新田南海發電一廠有限公司 | 南海發電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動 |
| 4 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區 廣東省佛山市南海區西樵鎮新田南海發電一廠有限公司 | 南海發電一廠有限公司 | #2機#6~7瓦軸承振動 |
1.振動探頭330106-05-30-10-02-00
2.延長線330130-040-00-00
3.位移探頭330103-00-05-05-02-CN
4.延長線330130-045-00-CN
5.探頭330103-00-10-10-02-05
6.延長線330130-040-00-05
7.探頭330103-00-10-10-02-05
8.振動探頭330106-05-30-15-02-CN
9.延長線330130-075-00-CN
10.延長線330130-045-00-CN
您是第8329642位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: