


產品描述
AR-63A一體式測振儀鴻泰產品性價比好
AR-63A一體式測振儀鴻泰產品性價比好

報價物資明細:
?標段
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 采購數量 | 計量單位 | (略) 門 | 成交數量 | 中標供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 無功功率變送器 | YZ-222D | 輸入AC100V 輸出4-12-20mADC 電源AC220V | 20 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -電氣班20.電力電氣+電子間變送器屏; | 20 | 哈 (略) |
| *** | 無功功率變送器 | YZ-222D | 輸入AC100V 1A 輸出4-12-20mADC 電源AC220V | 20 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -電氣班20.電力電氣+電子間變送器屏; | 20 | 哈 (略) |
| *** | 有功功率變送器 | YZ-211D | 輸入AC100V 1A 輸出4-20mADC 電源AC220V | 20 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -電氣班20.電力電氣+電子間變送器屏; | 20 | 哈 (略) |
| *** | 有功功率變送器 | YZ-211D | 輸入100V 輸出4-20mADC 電源AC220V | 20 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -電氣班20.電力電氣+電子間變送器屏; | 20 | 哈 (略) |
| *** | 電壓變送器 | YZ-311D | 電源:DC220V 輸入AC0-500V 輸出DC4-20mA | 10 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -電氣班10.電力電氣+就地控制柜用; | 10 | 哈 (略) |
| *** | 電壓變送器 | YZ-512D | 電源:AC220V 輸入AC0-500V 輸出DC4-20mA | 10 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -電氣班10.電力電氣+就地控制柜用; | 10 | 哈 (略) |
| *** | 功率因數變送器 | YZ-711D | 電源AC220V 輸入100V (0.5C-1-0.5L)輸出DC4-20mA | 10 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -電氣班10.電力電氣+就地控制柜用; | 10 | 哈 (略) |
| *** | 頻率變送器 | YZ-421D | 輸入45Hz-55Hz 輸出DC4-20mA AC220V | 5 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -電氣班5.電力電氣+電子間變送器屏; | 5 | 哈 (略) |
| *** | 交流電壓變送器 | YZ-121D | 電源AC/DC220V 輸入AC0-120V 輸出DC4-20mA | 10 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -電氣班10.電力電氣+就地控制柜用; | 10 | 哈 (略) |
| *** | 電動執行機構 | GAH-20ST(380V)/300Nm | 1 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -熱控班1.電力熱控+磨煤機密封風; | 1 | 上海祝 (略) | |
| *** | 氧化鋯探頭內芯總成 | LONOXT-INN-1PC | 4 | 支 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -熱控班4.電力熱控+氧化鋯; | 4 | 深 (略) | |
| *** | 水平旋翼式冷水表 | LX5E | 0-1.6MPa 計量等級A級 | 30 | 臺 | (略) (略) 庫存組織(09月)新疆炭 (略) _隊直30.炭后勤+職工宿舍損壞換; | 30 | 烏魯木齊 (略) |
| *** | 水平旋翼式冷水表 | LXS-20E | 0-1.6MPa 計量等級A級 | 50 | 臺 | (略) (略) 庫存組織(09月)新疆炭 (略) _隊直50.炭后勤+職工宿舍損壞換; | 50 | 烏魯木齊 (略) |
| *** | 單相電子式電能表 | DDS188 5(20)A | 有功精度1級 | 50 | 臺 | (略) (略) 庫存組織(09月)新疆炭 (略) _隊直50.炭后勤+職工宿舍損壞換; | 50 | (略) |
| *** | 紅外線測溫儀 | Fluke566 | 測量范圍-40℃-650℃ | 25 | 臺 | (略) 電廠庫存組織:(09月) (略) (略) _運行二班5. 燃運+設備巡檢溫度測量;, (略) (略) 庫存組織:(09月)新疆炭 (略) _隊直20.成一+崗位點巡檢; | 25 | 南京樂 (略) |
| *** | 智能變送器 | NA1000FD | RS485總線型 SF6:0-1500PPM | 17 | 個 | (略) 鋁廠庫存組織(09月) (略) (略) _整流檢修班17.動力+400KA、50 (略) ; | 17 | (略) |
| *** | 智能變送器 | NA1000FD | RS485總線型 O2:0-25% | 7 | 個 | (略) 鋁廠庫存組織(09月) (略) (略) _整流檢修班7.動力+400KA水風冷間; | 7 | (略) |
| *** | 膜盒壓力表 | 精度等級2.5 | YE100T -40-0KPa | 5 | 只 | (略) (略) 庫存組織(09月)新疆炭 (略) _隊直5.成一+收塵管道安裝; | 5 | 新疆 (略) |
| *** | 膜盒壓力表 | YE100 0-160KPa M20×1.5 | 4 | 只 | (略) (略) 庫存組織(09月)新疆炭 (略) _隊直4.成一+燃氣鍋爐; | 4 | 新疆 (略) | |
| *** | 四合一氣體檢測儀 | ADKS-4 | 測量氣體氧氣0-30%VOL 可燃氣體0-100%LEL 0-5000ppm 0-5000ppm 顯示誤差≤士3%FS 鋰電池DC3.7V/2000mAh | 5 | 臺 | (略) (略) 庫存組織(09月)新疆炭 (略) _隊直5. (略) +日常檢修用; | 5 | 新疆 (略) |
| *** | 變頻器 | CIMR-AB4A0072AAA | 1 | 臺 | (略) (略) 庫存組織(09月)新疆 (略) _隊直1.煅燒+抓斗行車大車行走; | 1 | 洛陽瑞 (略) | |
| *** | 變頻器 | FRN160G1S-4C | 1 | 臺 | (略) (略) 庫存組織(09月)新疆炭 (略) _隊直1.成二+C3風機用; | 1 | 洛陽瑞 (略) | |
| *** | 聯分析儀 | AC220V 功率5W 測量范圍0-100μg/L 誤差±2%FS | BT99-N2H4 | 1 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(08月) (略) - (略) -檢修班1.化水+水質分析用; | 1 | 洛陽瑞 (略) |
| *** | 鈉離子分析儀 | AC220V 功率10W 測量范圍[Na+](濃度值)23g/L-0.023ug/L 溫度0-60℃ 準確度:[Na+](濃度值) 校準后讀數值的±3% 溫度±3℃ | BT-2003 | 1 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -檢修班1.化水+水質分析用。; | 1 | 洛陽瑞 (略) |
| *** | 雙支熱電阻 | P2N-230-(K) | L=350×200mm Φ16 -20-450℃ M33×2 材質304不銹鋼 精度A級 | 20 | 支 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -熱控班20.電力熱控+磨煤機分離器+#2機組大修; | 20 | 新疆 (略) |
| *** | 膜盒壓力表 | 精度等級2.5 | YE150 0-60KPa | 6 | 只 | (略) (略) 庫存組織(09月)新疆炭 (略) _隊直6.成一+RTO 收塵系統; | 6 | 新疆 (略) |
| *** | 用壓力表 | 精度等級1.6 | YA100 0-6MPa | 10 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) - (略) -熱控班10.電力熱控+化水加藥泵; | 10 | 新疆 (略) |
| *** | 一體式測振儀 | AR-63A | 速度范圍0.1- *** mm/s 位移范圍0.001-1.99mm | 4 | 臺 | (略) 電廠庫存組織(09月) (略) (略) _運行二班4.燃運+設備巡檢振動測量; | 4 | 西安圣光 (略) |
| *** | 四合一氣體檢測儀 | BH-4 | 測量范圍可燃氣體0-100%LEL 分辨率1%LEL 氧氣0-30%VOL 分辨率0.1%VOL 0-1000ppm 分辨率1ppm 0-100ppm 分辨率1ppm 鋰電池DC3.7V/1800mAh | 6 | 臺 | (略) (略) 庫存組織:(09月)新疆炭 (略) _隊直4.成二+有限空間作業;, (略) 鋁廠庫存組織:(09月) (略) (略) _整流檢修班2.動力+日常檢修; | 6 | 西安圣光 (略) |
您是第8400508位訪客
版權所有 ©2026-04-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: