


產品描述
STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO壓力變送器鴻泰產品測量準確
STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO壓力變送器鴻泰產品測量準確
電壓:24V/DC,輸出:4-20mA,壓力:0-20MPa
電壓:24V/DC,輸出:4-20mA,壓力:0-20MPa
電壓:24V/DC,輸出:4-20mA,壓力:0-20MPa

| 物資編號 | 物資名稱 | 規格型號 | 技術要求 | 圖號及要求 | 材質 | 廠家或品牌要求 | 單位 | 采購數量 | 部門 | 用途及要求 | 生產廠家 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19-07-03-00-00-0002 | 補償電容器 | LHPZ40-870-3P | 額定電壓:870V/額定容量:40KVAR/額定頻率:50HZ/額定電容:168μF/連接方式:△/絕緣水平:3/-KV/額定電流:26.5A/溫度類別:-25/+50 | 個 | 100.0 | 生產技術部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-03-01-00-00-0051 | 智能電動機控制器 | SND6812-1BML1N-5 | 額定電壓380v;額定電流50A;輔助電壓AC85V-265V/DC90V-265V | 個 | 5.0 | 生產技術部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-03-01-00-00-0051 | 智能電動機控制器 | SND6812-1BML1N-5 | 額定電壓380v;額定電流25A;輔助電壓AC85V-265V/DC90V-265V | 個 | 5.0 | 生產技術部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-13-02-00-00-0639 | 按鈕開關 | XB2-EA131 | / | 個 | 50.0 | 生產技術部(洗煤廠) | ||||||
| 03-05-19-01-01-00-0019 | 壓力變送器 | STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO | 電壓:24V/DC,輸出:4-20mA,壓力:0-20MPa | 個 | 2.0 | 生產技術部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-06-01-00-00-0014 | 隔離式安全柵 | IM1-22EX-R | AC220 | 個 | 10.0 | 生產技術部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-12-08-00-00-0275 | 無線測溫智能操控裝置 | PMF691E | / | 許繼智能科技股份有限公司 | 個 | 5.0 | 生產技術部(洗煤廠) | 許繼智能科技股份有限公司 |
您是第8403789位訪客
版權所有 ©2026-04-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: