


產品描述
ZF-2AE-ZDF振動傳感器鴻泰產品測量準確
ZF-2AE-ZDF振動傳感器鴻泰產品測量準確
備注
無縫三通 DN40×40×5.5/5.5\SH3408\20G | 無縫三通 DN40×40×5.5/5.5\SH3408\20G |
| 吸收池氧化風管使用 |
法蘭蓋\BL 40(B)-16 RF\304\HG/T20592 | 法蘭蓋\BL 40(B)-16 RF\304\HG/T20592 |
| 吸收池氧化風管使用 |
溫度控制器\BF-D110A | 溫度控制器\BF-D110A |
| 低壓配電室無功補償柜ACC22使用 |
振動傳感器\ZF-2AE-ZDF | 振動傳感器\ZF-2AE-ZDF |
| 改性磨振動儀使用 |
側密封\BRS-1000 | 側密封\BRS-1000 |
| F101\F102燃煤爐使用 |
長銷\BRS-1000 | 長銷\BRS-1000 |
| F101\F102燃煤爐使用 |
熱風爐閘板閥\BRS-1000 | 熱風爐閘板閥\BRS-1000 |
| F101\F102燃煤爐使用 |
內螺紋接頭\1/4"\304 | 內螺紋接頭\1/4"\304 |
|
|
內螺紋接頭\3/8"\304 | 內螺紋接頭\3/8"\304 |
|
|
磨盤護板\SGM-1000A | 磨盤護板\SGM-1000A |
| 石膏改性磨使用 |
電動執行機構控制器\BML-2305-R-SKD400 | 電動執行機構控制器\BML-2305-R-SKD400 |
| F102煙氣進系統電動插板閥使用 |
脈秀\氣體渦輪流量計專用油\250ml/瓶 | 脈秀\氣體渦輪流量計專用油\250ml/瓶 |
| 天然氣渦輪流量計使用 |
葉輪端部組件\100FUH-40S-120/35-C3 | 葉輪端部組件\100FUH-40S-120/35-C3 |
| 脫硫水洗泵使用 |
動針\SGM-1000A | 動針\SGM-1000A |
| 石膏改性磨使用 |

采購物資清單
序號 | 商品名稱 | 數量 | 單位 | 規格參數 | 商品要求 | 備注 |
|---|
0 | 疏水閥 | 4.0000 | 只 | 疏水閥 | ADTV-81 DN20 | 壓縮空氣儲罐底部自動排水閥使用 |
1 | 電磁閥 | 5.0000 | 件 | 電磁閥 | WA4V210-08 | 空壓機房干燥機氣動閥使用AC 220V |
2 | 電磁閥 | 3.0000 | 件 | 電磁閥 | 452001030V5V40 | 包裝廠房包裝機使用,AC 24V |
3 | 進口軟連接 | 1.0000 | 件 | 進口軟連接 | Φ1600×200 | 引風機進口使用,材質要求:耐高溫布、耐腐蝕布,技術要求:耐溫>200℃,負壓12KPA,配法蘭密封墊。 |
4 | 出口軟連接 | 1.0000 | 件 | 出口軟連接 | Φ1154×910×200 | 引風機出口使用,材質要求:耐高溫布、耐腐蝕布,技術要求:耐溫>200℃,正壓10KPA,配法蘭密封墊。 |
5 | 電磁脈沖閥 | 20.0000 | 件 | 電磁脈沖閥 | SV76M2 | D101\D102\D103濾袋噴吹脈沖閥,含線圈 AC220V |
6 | 熱電偶 | 5.0000 | 件 | 熱電偶 | WRNB-430TH 0~1100℃ L=1000mm\K型 | F104煅燒爐使用,套管材質為310S不銹鋼,(已有3只彎曲\損壞) |
7 | 智能溫控儀 | 2.0000 | 臺 | 智能溫控儀 | AI-808H-14-X3-B | F104煅燒爐使用(已損壞一臺) |
8 | 振動傳感器 | 1.0000 | 件 | 振動傳感器 | ZF-2AE-ZDF | 改性磨使用 |
9 | 電動執行器 | 1.0000 | 件 | 電動執行器 | PSQ102MA-AMT 220V 4-20mA | F101\F102助燃風1、2#風閥使用 |
10 | 電動執行器 | 1.0000 | 臺 | 電動執行器 | BS-05\220V | 脫硫塔除霧噴淋電動閥用 |
11 | 按鈕開關 | 10.0000 | 件 | 按鈕開關 | 00.79.0191 DALMEC\紅色 | 現場控制柜按鈕使用 |
12 | 按鈕開關 | 10.0000 | 件 | 按鈕開關 | 00.79.0193 DALMEC\ | 現場控制柜按鈕使用 |
13 | 按鈕開關 | 10.0000 | 件 | 按鈕開關 | NP2-BE102 1-2(NC) | 現場設備急停按鈕使用,配盒子 |
14 | 蝶閥 | 4.0000 | 只 | 蝶閥 | D374H-16C-DN125\對夾式 | 產品氣力輸送使用 |
15 | 蝶閥 | 3.0000 | 只 | 蝶閥 | DN100 | 產品氣力輸送使用 |
16 | 軟連接 | 2.0000 | 件 | 軟連接 | DN125×150 PN1.6\橡膠撓性減震抗爆 | 產品氣力輸送使用 |
17 | 振動電機 | 3.0000 | 臺 | 振動電機 | YZ.5-4 380V 0.12kW IP55 | D101\D102\D103除塵器灰斗使用 |
18 | 振動電機 | 3.0000 | 臺 | 振動電機 | YZO-5-4 380V 0.4kW | 裝置下料斗、下料槽使用 |
19 | 三角帶 | 6.0000 | 條 | 三角帶 | B-1350 | F101撈渣機出渣皮帶電機使用 |
20 | 骨架油封 | 10.0000 | 件 | 骨架油封 | Φ75×110×12mm | 產品螺旋非驅動端使用 |
21 | 膨脹四氟帶 | 10.0000 | KG | 膨脹四氟帶 | 20×5mm | 密封材料 |
22 | 石棉繩 | 40.0000 | KG | 石棉繩 | Φ16mm | 密封材料 |
23 | 生料帶 | 20.0000 | 卷 | 生料帶 | 25mm×0.3mm×20m | 安裝螺紋球閥使用 |
24 | 結構膠 | 20.0000 | 只 | 結構膠 | 955白色 590ml\支 | 密封人孔法蘭口、封堵漏風點使用 |
25 | 橡膠條 | 160.0000 | 米 | 橡膠條 | 15×40mm | D101噴吹室蓋板密封膠條使用 |
26 | 穿線管 | 200.0000 | 米 | 穿線管 | DN25\PP聚丙烯塑料波紋套管 | 電纜線等穿線使用 |
27 | 白板 | 1.0000 | 塊 | 白板 | 1500×1000 得力 | 培訓使用,含支架 |
28 | 配電箱 | 3.0000 | 臺 | 配電箱 | 400×300×200 | 裝置檢維修 |
29 | 太陽傘 | 2.0000 | 套 | 太陽傘 | Φ3m\含支架 | |
30 | 聽針棍 | 5.0000 | 件 | 聽針棍 | Φ8×800mm\不銹鋼 | 日常巡檢使用 |
您是第8457135位訪客
版權所有 ©2026-04-27 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: