


產品描述
VMS1120-20.0-00振動傳感器鴻泰產品測量準確
VMS1120-20.0-00振動傳感器鴻泰產品測量準確

1.簡介
VMS1120-20.0-00振動傳感器將磁電式振動傳感器、精密測量電路集成在一起,構成高精度振動測量系統,該變送器可直接連接DCS、PLC或其它設備,是測量風機、電動機、水泵等工廠設備振動的理想選擇
3.安 裝
3.1 安裝位置:將傳感器與磁座擰緊,垂直或者水平安裝于被測振動點上。
3.2 安裝尺寸及規范:若變送器安裝位置受到高溫蒸汽等沖刷時,為降低變送器環境溫度、需加防護措施,一般情況下可不加防護。
3.3 接線說明:紅色導線接DC24V電源正端,黑色導線接DC24V電源負端,同時紅色和黑色導線也是4~20mA輸出引線。連接導線要求有良好的絕緣性能,采用二芯屏蔽電纜。
產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 101415478 | 其他傳感器\溫度傳感器\PT100 | 05103001 | 其他傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-05-31 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||
| 2 | 2 | 102336446 | 振動傳感器\VMS1120-20.0-00 | 05101201 | 振動傳感器 | 3.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||
| 3 | 3 | 102591939 | 振動傳感器\21000-28-10-00-185-04-02 | 05101201 | 振動傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||
| 4 | 4 | 101680648 | 加速度傳感器\144-134-000-612 | 05100302 | 加速度傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-05-30 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||
| 5 | 5 | 101275727 | 電壓繼電器\EMD-FL-3V-400\380VAC\380V-415V | 04091205 | 電壓繼電器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||
| 6 | 6 | 101567444 | 中間繼電器\DCS-11\110VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 2.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||
| 7 | 7 | 102210428 | 中間繼電器\PLC-RSC\48VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||
| 8 | 8 | 102210429 | 中間繼電器\ST-OE3\60VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||
| 9 | 9 | 101585731 | 振動傳感器\JNJ5500YJ-T-020 | 05101201 | 振動傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||
| 10 | 10 | 102298423 | 稱重傳感器\SM6000-M | 05100801 | 稱重傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-01 | 2023-05-31 | 華能北京熱電有限責任公司 |
您是第8331206位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: