


產品描述
HTACV-02-HL數顯表鴻泰產品測量準確
HTACV-02-HL數顯表鴻泰產品測量準確

產品型號:HTACV-02-HL
| 20 | 電源模件|SM920|| | 3 | 塊 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國(略) | |
| 21 | 閥門定位器|V1(略)|| | 4 | 臺 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大(略) | |
| 22 | 防腐磁性翻柱式液位計變送器|XG-UHZ1500|| | 1 | 臺 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 23 | 防腐磁性翻(略) | 2 | 臺 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 24 | 感溫火災探測器|JTW-BD-FST-851C|| | 2 | 件 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 25 | 過濾減壓閥|AFC-2000A|| | 10 | 臺 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 26 | 火災報警控制器輸入輸出模件|CMX-7D|| | 5 | 件 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 27 | 監(jiān)視模塊|(略) | 2 | 件 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 28 | 空氣過濾器|AF20-02D-2-A|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐(略) | |
| 29 | 空氣過濾器|AW(略)| | 10 | 臺 | 13% | 202(略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 30 | 空氣過濾器總成|SA120W-(略)|| | 3 | 件 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 31 | 普通中間繼電器|RJ1S-CL-D24|| | 200 | 個 | 13% | (略) | **市,(略) | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 32 | 氣動保位閥|YT-400DN1|| | 5 | 臺 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際*(略) | |
| 33 | 氣動保位閥|YT-400SN1|| | 5 | 臺 | 13% | 2023(略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 34 | 氣動止回閥|SA120W-(略)DN1/8寸(不帶氣動執(zhí)行機構)|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 35 | 鉛酸蓄電池|12V12AH|| | 18 | 塊 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 36 | 溶解氧測定儀備件包|CNA-(略)013|| | 1 | 套 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際*(略) | |
| 37 | 溶氧表電極|CNA-(略)017|| | 1 | 套 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 38 | 聲光報警器|P900|| | 3 | 個 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 39 | 試驗電磁閥線圈|300AA00086AMCSCJ230AG(略)||HY-FXF-1056V | 4 | 件 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 40 | 手動報警按鈕|M700K|| | 5 | 件 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際(略) | |
| 41 | 手動火(略) | 5 | 件 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 42 | 輸入模塊|JKM-FCM-1C|| | 30 | 臺 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 43 | 雙電源轉換開(略)48.11|| | 2 | 個 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 44 | 瓦振傳感器|PR(略) | 2 | 個 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 45 | 位移傳感器(LVDT)|4000TD0-200MM|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 46 | 位移傳感器(LVDT)|(略)|| | 4 | 臺 | 13% | 2023-(略) | **市(略) | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 47 | 位移傳感器|2000TD0-100|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際(略) | |
| 48 | 位移傳感器|EZ1080-07-00-010|| | 2 | 件 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 49 | 溫度控制儀(略) | 3 | 臺 | 13% | (略) | **市,縣(略) | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 50 | 系統(tǒng)模塊|TN8001-1|| | 2 | 個 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 51 | 壓力傳感器|SA120W-(略)|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際(略) | |
| 52 | 壓力開關|(略)-SB5SZ3|| | 3 | 個 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 53 | 壓力開關|(略)-SB5SZ3|| | 1 | 個 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 54 | 壓力開關|(略)-SB5SZ3|| | 1 | 個 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 55 | 壓力開關|(略)-SB5SZ3|| | 1 | 個 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 56 | 壓力開關|(略)-SB5SZ3|| | 1 | 個 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國(略) | |
| 57 | 壓力開關|(略)-SB5SZ3|| | 2 | 個 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣(略) | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 58 | 在線式工業(yè)電導率儀|CNA-(略)211AMUPowercon(5M)JB/T6855|| | 1 | 套 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐(略) | |
| 59 | 中間繼電器|RXM4AB2P7|| | 300 | 個 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 60 | 軸振傳感器|EZ1080-06-00-010|| | 8 | 件 | 13% | 2023-(略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際(略) | |
| 61 | 軸振傳感器|EZ1080-RM-00-010|| | 2 | 件 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際*(略) | |
| 62 | 轉速傳感器|GJ(略)|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 | |
| 63 | 轉速控制器|IM21-14-CDTRI|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-08-12 | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際*(略) | |
| 64 | 轉速數字顯示儀|GJ(略)-9999rpmJB/T5220|| | 1 | 臺 | 13% | (略) | **市,縣,**土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火道333號 | **大唐國際**發(fā)電有限責任公司 |
您是第8401672位訪客
版權所有 ©2026-04-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: