


產品描述
XCBSQ-02/100-01-01位移傳感器鴻泰產品測量準確
XCBSQ-02/100-01-01位移傳感器鴻泰產品測量準確

產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(略) | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | (略) | 位置控制開關\WLD28-N | (略) | 位置(略) | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-15 | (略) | 華能(**)熱電有限責任公司 | 歐姆龍 | ||||
| 2 | 20 | (略) | 直流穩壓電源\LRS(略)A | (略) | 直流穩壓電源 | 4.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07-15 | 華能(**)熱電有限責任公司 | 24VDC電源 | ||||
| 3 | 30 | (略) | 位置控制開關\CMSG-020 | (略) | 位置(略) | 20.000 | PC | 件 | 2023-(略) | 2023-07-15 | 華能(**)熱電(略) | 二期輸灰系統限位接近開關 | ||||
| 4 | 40 | (略) | 通信、通訊電纜\RS485-2-2-24AWG\2*2*0.2mm2 | (略) | 通信、通訊電纜 | 2000.000 | M | 米 | 2023-07-15 | (略) | 華能(**)熱電有限責任公司 | 485通訊屏蔽雙絞線 | ||||
| 5 | 50 | (略) | 網絡器(略) | (略) | 網絡器材其他配件 | 4.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07-15 | 華能(**)熱電有限責任公司 | 網線 | ||||
| 6 | 60 | (略) | 導波雷達液位計\PS6.2SWXXBXATKMKHAX\0~10M | (略) | 導波雷達液位計 | 1.000 | TAI | 臺 | (略) | (略) | 華能(**)熱電(略) | 事故灰庫料位計 | ||||
| 7 | 70 | (略) | 超聲波物位儀表\SN61-XXAGFKMAX\0~5000MM | (略) | 超聲波物位儀表 | 1.000 | TAI | 臺 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 華能(**)熱電有限責任公司 | FF總線式,0~5米 | ||||
| 8 | 80 | (略) | 位移傳感器\SDM1305-A-450-02-000\0~450MM | (略) | 位移傳感器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能(**)熱電有限責任公司 | 聯通管蝶閥LVDT | ||||
| 9 | 90 | (略) | 位移傳感器\XCBSQ-02/100-01-01 | (略) | 位移傳感器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能(**)熱電有限責任公司 | |||||
| 10 | 100 | (略) | 位置控制開關(略) | (略) | 位置控制開關 | 10.000 | PC | 件 | (略) | 2023-06-21 | 華能(**)熱電有限責任公司 | |||||
| 11 | 110 | (略) | 位移傳感器\XCBSQ-02-1(略) | (略) | 位移傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 華能(**)熱電有限責任公司 |
您是第8324437位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: