


產品描述
NCB4-12GM40-NO轉速探頭鴻泰產品選型參數
NCB4-12GM40-NO轉速探頭鴻泰產品選型參數

0 | 減壓閥\(略) | 4.0000 | 只 | 減壓閥(略) | ||
1 | 電加熱器\GRYH-1/220V 1000W\高溫云母出線 | 2.0000 | 套 | 電加熱器\GRYH-1/220V 1000W\高溫云母出線 | ||
2 | 清洗液(略)1L(略) | 3.0000 | 瓶 | 清洗液\LCW941-CN 1L/瓶\HACH | ||
3 | 標準溶液\LCW940-CN 1L(略) | 3.0000 | 瓶 | 標準溶液\LCW940-CN 1L/瓶\HACH | ||
4 | 標準溶液\LCW939-CN 1L/瓶\HACH | 3.0000 | 瓶 | 標準溶液\LCW939-CN 1L/瓶\HACH | ||
5 | 空白標準溶液\LCW938-CN 1L/瓶\HACH | 3.0000 | 瓶 | 空白標準溶液\LCW938-CN 1L/瓶\HACH | ||
6 | 氨氮試劑\LCW937-CN 1L/瓶\HCAH | 3.0000 | 瓶 | 氨氮試劑\LCW937-CN 1L/瓶\HCAH | ||
7 | 熱電偶\K Φ6 -50~500℃ L=300mm | 1.0000 | 只 | 熱電偶\K Φ6 -50~500℃ L=(略) | 中壓蒸汽管線增加溫度計 | |
8 | 燈組件\(略) 1720E濁度儀\Hach | 2.0000 | 套 | 燈組件\(略) 1720E濁度儀\Hach | ||
9 | 備件包\52180-00/1720E 濁度儀 | 1.0000 | 件 | 備件包\52180-00/1720E 濁度儀 | ||
10 | 濁度標液\無 26601-53/瓶 | 2.0000 | 瓶 | 濁度標液\無 (略) | ||
11 | 單向閥\A(略)布勒取樣泵 | 2.0000 | 件 | 單向閥\A0120SM00I0001\布勒取樣泵 | ||
12 | 波紋管\A(略)布勒取樣泵 | 6.0000 | 件 | 波紋管\A0120SM00I0007\布勒取樣泵 | ||
13 | 安全柵\P+F KFD2-UFC-EX1D | 12.0000 | 臺 | 安全柵\P+F KFD2-UFC-EX1D | ||
14 | 雷達液位計\FX86ACHAB1HXDNBX | 1.0000 | 臺 | 雷達液位計(略) | ||
15 | 超聲波液位計\VEGASN61.XXANHKNAX | 3.0000 | 臺 | 超聲波液位計\VEGASN61.XXANHKNAX | ||
16 | 電磁閥\4V310-08A1T/220VAC | 30.0000 | 件 | 電磁閥\4V310-08A1T/220VAC | 請按電磁閥\4V310-08A1T/220VAC型號采購 | |
17 | 氣源終端接頭\1/4” NPT-Φ8\304 | 50.0000 | 件 | 氣源終端接頭\1/4” NPT-Φ8\304 | ||
18 | 氣動快速接頭\1/4NPT-Ф10\304 | 50.0000 | 件 | 氣動快速接頭\(略) | ||
19 | 標準真空壓力表\YB-150 -0.1-0MPa 0.4級\M20×1.5 | 2.0000 | 只 | 標準真空壓(略)-0.1-0MPa 0.4級(略).5 | **布萊(略) | |
20 | 標準真空壓(略) -0.1-0.5MPa 0.4級\M20×1.5 | 2.0000 | 只 | 標準真空壓力表\YB-150 -0.1-0.5MPa 0.4級\M20×1.5 | **布萊迪及同等廠家 | |
21 | 電磁閥\NF HBXB025B225\ASCO | 1.0000 | 件 | 電磁閥\NF HBXB025B225\ASCO | ||
22 | 轉速探頭\NCB4-12GM40-NO 123GxxxD | 8.0000 | 只 | 轉速探頭\NCB4-12GM40-NO 123GxxxD | ||
23 | 雙卡套直通終端接頭\ZG1/8"外-Ф6 PN1.0\304 | 10.0000 | 只 | 雙卡套直通終端接頭\ZG1/8"外-Ф6 PN1.0\304 | 采購 FITOK |
您是第8445409位訪客
版權所有 ©2026-04-26 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: