


產品描述
BSPB100壓力變送器鴻泰順達產品滿足質量控制和計量應用中的應用需求
BSPB100壓力變送器鴻泰順達產品滿足質量控制和計量應用中的應用需求

產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 29 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 電接點壓力表YXN-100 | (略) | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 2 | 30 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 測壓軟管HFH2-P-0.5 | (略) | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 3 | 31 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 測壓軟管HF(略) | 2023-02-17 | (略) | 扎賚諾爾煤(略) | |||||||
| 4 | 32 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 遠程調壓閥DG-01-22 | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 5 | 33 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 板式截止閥QJH-15B | 2023-02-17 | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 6 | 34 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 電接點溫度表WSSX-(略) | (略) | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 7 | 35 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 溢流閥DBD(略) | (略) | 2023(略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 8 | 36 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | G1G(略) | (略) | 2023-03(略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 27 | 6 | (略) | 其他 | 2.000 | 件 | 液壓油缸80/45-1100 | 2023-02-17 | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 28 | 7 | (略) | 其他 | 2.000 | 件 | 液壓泵A10VS0140DFR/31R-PPB12N00 | 2023(略) | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 29 | 8 | (略) | 其他 | 50.000 | 件 | 液壓電磁閥插頭防塵型AC220V | 2023-(略) | (略) | 扎賚諾爾煤(略) | |||||||
| 30 | 9 | (略) | 其他 | 1.000 | 套 | 液壓站油箱YZ37-JD40.1 | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 31 | 10 | (略) | 其他 | 2.000 | 套 | 液壓防爆壓力閥組YZ37-JD40.2 | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 32 | 11 | (略) | 其他 | 2.000 | 套 | 液壓防爆換向閥組YZ37-JD40.3 | (略) | 2023-03-30 | 扎賚諾(略) | |||||||
| 33 | 12 | (略) | 其他 | 2.000 | 套 | 液壓泵組YZ37-JD40.4 | (略) | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤(略) | |||||||
| 34 | 13 | (略) | 其他 | 1.000 | 套 | 液壓切換管路YZ37-JD40.5 | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 35 | 14 | (略) | 其他 | 1.000 | 套 | 隔爆型接線箱YZ37-JD40.6 | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 36 | 15 | (略) | 其他 | 10.000 | 件 | 尾輪40T | 2023-02-17 | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 37 | 16 | (略) | 其他 | 20.000 | 件 | 前驅動軸(半拉瓜)40T | 2023-02-17 | 2023-0(略) | 扎賚諾爾煤業有(略) | |||||||
| 38 | 17 | (略) | 其他 | 10.000 | 件 | 牙輪(略) | 2023-02-17 | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 39 | 18 | (略) | 其他 | 1050.000 | 件 | 圓環(略) | (略) | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 40 | 19 | (略) | 其他 | 1050.000 | 件 | 聯接環18*64 | (略) | 2023-(略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 41 | 20 | (略) | 其他 | 3.000 | 件 | 電機對輪40T | 2023-02-17 | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 42 | 21 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 比例溢流閥AGMZO-10/100 | 2023-02-17 | 2023-03-30 | 扎賚諾爾(略) | |||||||
| 43 | 22 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 放大器E510-AIS-U0/B1 | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 44 | 23 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 空氣濾清器EF3-40 | 2023-02-17 | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 45 | 24 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | G3G7電磁換向閥ATOSSDHE-0631/2 | (略) | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業(略) | |||||||
| 46 | 25 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | G4G5G(略) | (略) | (略) | 扎賚諾爾煤業(略) | |||||||
| 47 | 26 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 單向節流閥DRVP10-1 | 2023-02-17 | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 48 | 27 | (略) | 其他 | 1.000 | 件 | 液動換向(略) | (略) | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
| 49 | 28 | (略) | 其他 | 2.000 | 件 | 壓力變送器BSPB100 | 2023-0(略) | 2023-03-30 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 |
您是第8406680位訪客
版權所有 ©2026-04-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: