


產品描述
TD-2膨脹傳感器鴻泰產品選用的316不銹鋼材質里里外外都是
TD-2膨脹傳感器鴻泰產品選用的316不銹鋼材質里里外外都是
TD-2靈敏度型膨脹傳感器鴻泰順達產品實物圖片|技術參數|功能特點
TD-2靈敏度型膨脹傳感器鴻泰順達產品實物圖片|技術參數|功能特點

熱膨脹傳感器 型號:TD-2
TD-2熱膨脹傳感器優選北京鴻泰順達科技;TD-2熱膨脹傳感器實物圖片|技術參數|詢價電話
TD-2熱膨脹傳感器優選北京鴻泰順達科技;TD-2熱膨脹傳感器實物圖片|技術參數|詢價電話
傳感器的作用是將旋轉機械的被測量按照一定規律轉換成可用信號輸出的裝置 TD行程傳感器是利用電磁感應原理制成。它是由振蕩電路、恒流源、鑒別器組成。該形成傳感器的內部鐵心繞有兩組線圈,在傳感器殼體內移動。當線圈通入一定頻率的交流電壓后,產生一個與鐵芯位移相對應的電信號。
TD-2型傳感器的技術參數
1.測量范圍:0~25mm 0~50mm 0~100mm 0~150mm 0~200mm 0~500mm
2.測量精度:線性誤差≤1%(滿量程)
3.環境溫度:-10~85℃(相對濕度:≤)
TD-2型傳感器的技術參數
1.測量范圍:0~25mm 0~35mm 0~50mm
2.測量精度:線性誤差≤1%(滿量程)
3.環境溫度:-10~100℃(相對濕度:≤)
TZ-1型功率限制器、同步器、啟動閥傳感器技術參數
1.測量范圍:0~25mm 0~35mm.
2.測量精度:線性誤差≤1%(滿量程)
3.環境溫度:-10~80℃(相對濕度:≤)
產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 101727797 | 在線化學傳感器\電導率電\Z_08310=A=0000 | 05100405 | 在線化學傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 2 | 2 | 101777195 | 壓力開關\403213-LKTS77\6.2~110mBar | 05090201 | 壓力開關 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 3 | 3 | 102249551 | 轉速傳感器\DF9011 | 05100303 | 轉速傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 4 | 4 | 102298690 | 溫度變送器\SB-2450\0~450℃\PT100\4~20mA | 05090102 | 溫度變送器 | 2.000 | 臺 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 5 | 5 | 102313011 | 在線化學傳感器\PH電\DL2-742-0000 | 05100405 | 在線化學傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 6 | 6 | 102352235 | 在線化學傳感器\電導電\AC221-211141-STD | 05100405 | 在線化學傳感器 | 3.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 7 | 7 | 102375965 | 振動傳感器\PR6423-010-140-CON021 | 05101201 | 振動傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 8 | 8 | 101194042 | 數字顯示儀表\XMB5U266BP\4~20mA | 06019902 | 數字顯示儀表 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 9 | 9 | 101299957 | 壓力變送器\HDA4346-A-0010-000-F1\0~10Bar | 05090202 | 壓力變送器 | 2.000 | 臺 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 10 | 10 | 101299961 | 壓力變送器\HDA8446-A-0040-000-F1\0~40Bar | 05090202 | 壓力變送器 | 2.000 | 臺 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 11 | 11 | 101301147 | 光學元件\激光\HYBHD-0750HF-2M-W | 06110202 | 光學元件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 12 | 12 | 101359322 | 壓力變送器\HDA8446-A-0040-000-F1\0~60Bar | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | 臺 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 13 | 13 | 101614914 | 位移傳感器\TD-2\0~50MM | 05100202 | 位移傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 14 | 14 | 101678756 | 聲學量傳感器\NS37-Z | 05101301 | 聲學量傳感 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 |
TD-2熱膨脹傳感器調試說明;TD-2熱膨脹傳感器實物圖片|技術參數|詢價電話
TD-2熱膨脹傳感器調試說明;TD-2熱膨脹傳感器實物圖片|技術參數|詢價電話
您是第8320444位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: