


產品描述
ZHJ-2-01-02-10-01主營產品
振動速度傳感器|ZHJ-2-01-02-10-01
振動速度傳感器|ZHJ-2-01-02-10-01
ZHJ-2-01-02-10-01耐高溫振動速度傳感器鴻泰順達產品性能穩定性高性價比好
ZHJ-2-01-02-10-01耐高溫振動速度傳感器鴻泰順達產品性能穩定性高性價比好
ZHJ-2-01-02-10-01型振動速度傳感器與振動、烈度表配接后,可以測量各種位移、速度等。由滾動軸承支承的轉子,其振動傳到軸承蓋上,安裝在軸承蓋上的ZHJ-2型振動速度傳感器,由內部運動線圈切割磁力線而輸出電壓,提供信號輸送給監測儀表,用來對機械故障進行預測和報警。
安裝位置:
垂直或者水平安裝于被測振動點上,傳感器底部用M10螺釘固定。
技術指標:
靈敏度: 縱向 30mV/mm/S±5% 橫向 29.5mV/mm/S±5%
頻率響應:10~300 Hz
振幅限:2mm(峰-峰值)
大加速度:10g
安裝方式:垂直或水平
溫度范圍: -30℃~120℃
相對濕度:至95%不冷凝
外形尺寸:φ35×78mm
重 量: 約350g
安裝螺紋:M10×1.5
注:線圈電阻及阻尼系數均為20℃

ZHJ-2-01-02-10-01耐高溫振動速度傳感器鴻泰產品性能
ZHJ-2-01-02-10-01耐高溫振動速度傳感器鴻泰產品性能
| 高壓拉桿 | 電工工具 | ^110kV^3節^5m^JN-CZG-JK | 1 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日助維修 (略) | 13% (增值專票) | 12 |
| 接地棒 | 電工工具 | ^JDX-W0KV | 4 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日助維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 交流接觸器 | 電氣元件 | ^22A^AC220V^3TF(略) | 10 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 吳貴峰/控制柜通用 | 13% (增值專票) | 12 |
| 交流接觸器 | 電氣元件 | ^20A^AC220V^CJX1-9/22 | 10 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 吳貴峰/控制柜通用 | 13% (增值專票) | 12 |
| 觸點 | 運輸設備備件 | ^ZB2-(略) | 20 | EA | 電匯、轉(略) | CQX1 | (略) | 無 | 吳貴峰/控制柜通用 (略) | 13% (增值專票) | 12 |
| 振動傳感器 | 工業儀器 | ^0~20mm/s^ZHJ-2-01-02-10-01 | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 吳貴峰/立磨測振用 | 13% (增值專票) | 12 |
| 壓力變送器 | 工業儀器 | ^0~10M(略) | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 吳貴峰/立磨液壓站 | 13% (增值專票) | 12 |
| 變頻器風扇 | 電氣成套設備及備件 | ^RB4C-355/170 K-9201 | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 吳貴峰/球(略) | 13% (增值專票) | 12 |
| 數字量輸入模塊 | 電子元器件 | ^1769-IQ16 | 1 | EA | 電匯、轉賬(略) | CQX1 | (略) | 無 | 宋丙剛-AB/ (略)(產品帶原廠證明,報關單) | 13% (增值專票) | 12 |
| 漏電斷路器 | 電氣元件 | ^60A^4P^DZ47LE-63 C60 | 12 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 漏電斷路器 | 電氣元件 | ^32A^2P^DZ47LE-32 C32 | 15 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 中間繼電器 | 電氣元件 | ^AC220V^MY2NJ | 20 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 中間繼電器 | 電氣元件 | ^AC220V(略) | 20 | EA | 電匯、轉賬(略) | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 中間繼電器 | 電氣元件 | ^DC(略) | 18 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 光電轉換器^多模雙纖 | 網絡設備及備件 | ^IMC-101-M-SC-T | 12 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | MOXA-宋炳剛/生料電氣室用(產品帶合格證,原廠發貨單) | 13% (增值專票) | 12 |
| 漏電斷路器 | 電氣元件 | ^2^(1P+N)P^A VIGI-C25 | 5 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 漏電斷路器 | 電氣元件 | ^40A^1(略) Vigi | 5 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 低壓斷路器 | 電氣元件 | ^40A^2P^DZ47-60 | 5 | EA | 電匯、轉(略) | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 照明配電箱 | 電氣成套(略) | ^190×200×85^PZ30-6 | 5 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 空箱 | 13% (增值專票) | 12 |
| 照明配電箱 | 電氣成套設備及備件 | ^220×440×120^PZ30-4 | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 空箱 | 13% (增值專票) | 12 |
| 低壓斷路器 | 電氣元件 | ^6A^1P^MRB65 C6 | 20 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉強/日常維修 | 13% (增值專票) | 12 |
| 軸流風機 | 風機及備件 | ^150Pa^1350r/min^370W^6000m3/h^G31 | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 (略) | 13% (增值專票) | 12 |
| 電機保護斷路器 | 電氣元件 | ^2.5~4A^3P^GV2-PM08C | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 漏電斷路器 | 電氣元件 | ^16A^2P^DZ47LE | 10 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 碳刷 | 電機及備件 | ^12.5×12.5×(略) | 20 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明上海摩根/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 變頻電動機冷卻風機 | 電機及備件 | ^90W^G-132A | 1 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 碳刷 | 電機及備件 | ^25×32×60^D172 | 60 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明上海摩(略) | 13% (增值專票) | 12 |
| 熱過(略) | 電氣元件 | ^0.63A~(略) | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳(略) | 13% (增值專票) | 12 |
| 熱過(略) | 電氣元件 | ^4A~6A^10C | 2 | EA | 電匯、轉(略) | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 變頻電動機冷卻風機 | 電機及備件 | ^700W^G-35 | 1 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 變頻(略) | 電機(略) | ^30W^G-80A | 2 | EA | 電匯、轉賬或承(略) | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 熱過載繼電器 | 電氣元件 | ^1.6A~2.^07C | 2 | EA | 電匯、轉賬或(略) | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 移動電纜盤 | 電氣成套設備及備件 | ^2×2.5mm2^50m | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電機保護斷路器 | 電氣元件 | ^13~18A^3P^GV2-PM20C | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明 GV2PM21C/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 熱過載繼電器 | 電氣元件 | ^2.~4A^08C | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 變頻電動機冷卻風機 | 電機及備件 | ^121W^G-160A | 1 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 變頻(略) | 電機及備件 | ^45W^G(略) | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 漏電斷路器 | 電氣元件 | ^16A^4P^DZ47LE-63 | 4 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 熱過(略) | 電氣元件 | ^0.1A~0.16A^LR(略) | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 變頻電動機冷卻風機 | 電機及備件 | ^200W^G-22 | 2 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
| 漏電斷路器 | 電氣元件 | ^32A^(略) | 5 | EA | 電匯、轉賬或 | CQX1 | (略) | 無 | 劉佳明/固廢發電 | 13% (增值專票) | 12 |
序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組名稱 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨時間 計劃開工時間 計劃完工時間 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
| 1 | X117****0023 | ****87176 | 電動執行裝置備件\銅套\F10A\Rotork | ****0102 | ****0102 | 2 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | **** | |||||
| 2 | X117****0023 | ****80938 | 振動傳感器\ZHJ-2-01-02-10-01 | ****1201 | ****1201 | 2 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | **** | |||||
| 3 | X117****0023 | ****16223 | 轉速傳感器\NS100H38-600-8-30T | ****0303 | ****0303 | 2 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | **** | |||||
| 4 | X117****0023 | ****90943 | 網橋\HAS-HB03C-K1 | ****0106 | ****0106 | 2 | 件 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | **** |
您是第8321012位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: