


產品描述
SICON控制單元 | ||||
| ||||
| 特點 | ||||
| 彩色觸摸屏 | ||||
| 顯示測量數據、圖表和過程性能 | ||||
| 操作簡單 | ||||
| 支持多種通信接口,便于系統集成 | ||||
| ||||
規格 | |||||
| 電源:9-30VDC,8W | |||||
| 尺寸:160 x 157 x 60 mm | |||||
| 防護等級IP66 | |||||
| 輸入/輸出 | 4路0/4-20mA,大500歐(耐壓大50V) | ||||
| 7路數字輸出(大30V),可單組態 | |||||
| 5路數字輸入(大30V),可單組態 | |||||
| 接口: | 以太網 | ||||
| SD存儲卡(用于數據記錄、軟件升級、診斷) | |||||
| Profibus-DP | |||||
| Modbus(可選) | |||||
| |||||
您是第8322664位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: