


產品描述
| 特點: 形狀方型設計! 具有的溫度記錄功能! LCD顯示! 的外殼!! 采樣間隔:從1秒 to 2小時! 采樣數據量:16000筆! 數據保留記憶,不論在停電或換時! 低電壓顯示! |

| 溫度范圍 | -40~85℃ (-40~185℉) |
| 準確度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
| LCD顯示 | 分辨率:0.1℃,0.1℉(屏幕尺寸:12X25.5) |
| 取樣數 | 16000筆 |
| LED訊號 | 紅光(過或設定值時)/黃光(記錄資料中) |
| 電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或(選購)USB接口 |
| 應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
| 尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
| 供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
您是第8315812位訪客
版權所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: